主要装備
JD-6Rシリーズ 主要装備
| 販売型式名 | 仕様記号 | JD-6R110~6R150 | JD-6R145~6R165 | JD-6R185 | JD-6R175~6R215 | JD-6R230/6R250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P)XHY4 |
GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY17 GA(B)F(P)XHY17 |
GK(B)F(P)XHY23 GA(B)F(P)XHY23 |
||||
| エンジン | IPM(パワーブースト) | 〇 +20PS | 〇 +40PS | 〇 +40PS | 〇 +40PS | 〇 +40PS | |||
| トランスミッション | オートパワー | 34km/h | A/K | 〇 A/K仕様 | 〇 A/K仕様 | 〇 A/K仕様 | 〇 A/K仕様 | 〇 A/K仕様 | |
| 50km/h | AB/KB | 〇 AB/KB仕様 | 〇 AB/KB仕様 | 〇 AB/KB仕様 | 〇 AB/KB仕様 | 〇 AB/KB仕様 | |||
| クリープ速度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 自動4輪駆動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 自動デフロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| キャビン | コマンドアーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| G5コマンドセンター(第5世代) | G | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | |||
| コマンドプロジョイスティック | K | 〇 K仕様 | 〇 K仕様 | 〇 K仕様 | 〇 K仕様 | 〇 K仕様 | |||
| 電気式ジョイスティック | F | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | |||
| プレミアムラジオ(Bluetooth対応) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オートエアコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 保冷ボックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| パノラマフロントガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| パノラマドア(左右) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| プレミアムシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ルーフハッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 熱線入りリヤウインドウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| スマートフォンフォルダー | G | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | |||
| 電源取り出し(パワーストリップ 6連:3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| USB充電ソケット(タイプC) | G | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | 〇 G仕様 | |||
| 7極信号取り出し ※ISO11786に準拠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 教習シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| サスペンション | トリプルリンクサスペンション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| キャブサスペンション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 油圧 | 油圧システム(クローズド:圧力・流量制御) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| メイン ポンプ |
114L/分 | 〇 | 〇 | - | - | - | |||
| 155L/分 | - | - | 〇 | 〇 | - | ||||
| 160L/分 | - | - | - | - | 〇 | ||||
| 油圧 取り出し |
リヤSCV (電気式) |
4系統 | 〇 | 〇 | - | - | - | ||
| 5系統 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| リヤ油圧取り出し | パワービヨンド | 〇 ※カプラ別売り | 〇 ※カプラ別売り | 〇 ※カプラ別売り | 〇 ※カプラ別売り | 〇 ※カプラ別売り | |||
| フロントSCV | 1系統 | F | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | ||
| 2系統 | F | - | - | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | |||
| 電気 | 作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | 〇 ハロゲン | 〇 ハロゲン | 〇 ハロゲン | 〇 ハロゲン | 〇 ハロゲン | ||
| フロントルーフ(6灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| フロントベルトライン(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 側方ルーフ(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| リヤルーフ(4灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| リヤフェンダー(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 種類 | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
| ステップライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スマート 装置 |
ISOBUSレディ (ソケット) |
フロント | F | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | |
| リヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| GreenStarレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オートトラックレディ | X | 〇 X仕様 | 〇 X仕様 | 〇 X仕様 | 〇 X仕様 | 〇 X仕様 | |||
| SF6000レシーバ:SF1 精度±15cm | H | 〇 H仕様 | 〇 H仕様 | 〇 H仕様 | 〇 H仕様 | 〇 H仕様 | |||
| 自動操舵解除コード | Y | 〇 Y仕様 | 〇 Y仕様 | 〇 Y仕様 | 〇 Y仕様 | 〇 Y仕様 | |||
| その他 | iTEC(枕地制御システム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 逆転ファン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 可変ステアリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ターンフロントフェンダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 油圧トップリンク(リヤ作業機昇降装置) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| オートマチックスタビライザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 外部リヤ作業機昇降スイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 外部PTOスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 外部油圧スイッチ(4連目) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| フロントヒッチ | F | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | |||
| フロントPTO | P | 〇 P仕様 | 〇 P仕様 | 〇 P仕様 | 〇 P仕様 | 〇 P仕様 | |||
| バッテリーカットオフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ブレーキ | 前輪ブレーキ | ○ B仕様 | ○ B仕様 | ○ B仕様 | ○ B仕様 | 〇 | |||
| 油圧式トレーラブレーキ | ○ B仕様 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| エア式トレーラブレーキ | B | ○ B仕様 | ○ B仕様 | ○ B仕様 | ○ B仕様 | ○ B仕様 | |||
| ウエイト | ベースウエイト | 110kg | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ||
| フロントウエイト | 50kg×10枚 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | ○ F無し仕様 | |||
| ピックアップ ウエイト |
1150kg | F | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | 〇 F仕様 | - | ||
| 1500kg | F | - | - | - | - | 〇 F仕様 | |||