スペック
- JD-6R110/6R120/6R130/6R140/6R150 主要諸元
- JD-6R145/6R155/6R165/6R175/6R185/6R195/6R215 主要諸元
- JD-6R230/6R250 主要諸元
JD-6R110/6R120/6R130/6R140/6R150 主要諸元
| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6R110 | JD-6R120 | JD-6R130 | JD-6R140 | JD-6R150 | ||
| 区分 | GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P)XHY4 |
GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P)XHY4 |
GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P)XHY4 |
GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P)XHY4 |
GK(B)F(P)XHY4 GA(B)F(P) |
||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 5250 | |||||
| 全幅(mm) | 2280 | ||||||
| 全高(mm) | 3020 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 360 | ||||||
| 機体質量(kg) | 7360 | ||||||
| エンジン | 型式名 | 4045HL555 | 4045HL557 | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル | ||||||
| 総排気量(L){cc} | 4.530{4530} | ||||||
| 定格出力/回転速度(ECE-R120) (kW{PS}/rpm) |
81{110}/2100 | 88{120}/2100 | 96{130}/2100 | 103{140}/2100 | 110{150}/2100 | ||
| 最大出力(ECE-R120) ※IPM作動時(kW{PS}) |
99{135} | 107{145} | 115{156} | 122{166} | 130{177} | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 199 | ||||||
| DEFタンク容量(L) | 14 | ||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪(mm) | 340/85R28 | ||||
| 後輪(mm) | 420/85R38 | ||||||
| 軸距(mm) | 2580 | ||||||
| トレット幅(mm) | 前輪(mm) | 1810 | |||||
| 後輪(mm) | 1820 | ||||||
| クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | ||||||
| ブレーキ方式 | 湿式ディスク | ||||||
| かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | ||||||
| 変速方式 | 電気式リバーサ・A:オートパワー・K:オートパワー、コマンドプロジョイスティック | ||||||
| 変速段数(段) | 無段 | ||||||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0.05~34(B仕様:0.05~50) | |||||
| 後進(km/h) | 0.05~30(B仕様:0.05~30) | ||||||
| 最小旋回半径(m) | ー | ||||||
| リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E・1000 | |||||
| 軸径(mm) | 35(6または21スプライン) | ||||||
| リヤ作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | |||||
| 装着方式 | 3点リンク(カテゴリ2/3N形) | 3点リンク(カテゴリ3N形) | |||||
| リフトシリンダー径(mm) | 85 | ||||||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 66640{6800} | |||||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 48020{4900} | ||||||
| 全工程(610mm後方) (N){kgf} |
42630{4350} | ||||||
| フロント 作業機 昇降装置 |
装着方式 | F仕様:3点リンク(カテゴリ3N形) | |||||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 43120{4400} | |||||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 32360{3300} | ||||||
| フロントPTO | 回転速度(rpm) | FP仕様:1000 | |||||
| 軸径(mm) | 35(6スプライン) | ||||||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||||||
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。
JD-6R145/6R155/6R165/6R175/6R185/6R195/6R215 主要諸元
| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6R145 | JD-6R155 | JD-6R165 | JD-6R185 | JD-6R175 | JD-6R195 | JD-6R215 | ||
| 区分 | GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY12 GA(B)F(P)XHY12 |
GK(B)F(P)XHY17 GA(B)F(P)XHY17 |
GK(B)F(P)XHY17 GA(B)F(P)XHY17 |
GK(B)F(P)XHY17 GA(B)F(P)XHY17 |
||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 5660 | 5780 | ||||||
| 全幅(mm) | 2510 | 2570 | |||||||
| 全高(mm) | 3110 | 3220 | |||||||
| 最低地上高(mm) | 440 | 500 | |||||||
| 機体質量(kg) | 9150 | 9870 | |||||||
| エンジン | 型式名 | 6068HL555 | 6068HL557 | 6068HL557 | |||||
| 種類 | 水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル | ||||||||
| 総排気量(L){cc} | 6.788{6788} | ||||||||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 107{145}/2100 | 114{155}/2100 | 121{165}/2100 | 136{185}/2100 | 129{175}/2100 | 143{195}/2100 | 158{215}/2100 | ||
| 最大出力(ECE-R120) ※IPM作動時(kW{PS}) |
141{192} | 149{203} | 157{213} | 172{234} | 164{223} | 180{244} | 190{259} | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 280 | 324 | |||||||
| DEFタンク容量(L) | 16 | 20 | |||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪(mm) | 540/65R28 | VF600/60R30 | |||||
| 後輪(mm) | 650/65R38 | VF710/60R42 | |||||||
| 軸距(mm) | 2765 | 2800 | |||||||
| トレット幅 | 前輪(mm) | 1810 | 1840 | ||||||
| 後輪(mm) | 1820 | 1810 | |||||||
| クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | ||||||||
| ブレーキ方式 | 湿式ディスク | ||||||||
| かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | ||||||||
| 変速方式 | 電気式リバーサ・A:オートパワー・K:オートパワー、コマンドプロジョイスティック | ||||||||
| 変速段数(段) | 無段 | ||||||||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0.05~34(B仕様:0.05~50) | |||||||
| 後進(km/h) | 0.05~30(B仕様:0.05~30) | ||||||||
| 最小旋回半径(m) | ー | ||||||||
| リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E・1000 | |||||||
| 軸径(mm) | 35(6または21スプライン) | ||||||||
| リヤ作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | |||||||
| 装着方式 | 3点リンク(カテゴリ3/3N形) | ||||||||
| リフトシリンダー径(mm) | 90 | 90 | |||||||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 79380{8100} | 93590{9550} | ||||||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 47040{4800} | 58800{6000} | |||||||
| 全工程 (610mm後方)(N){kgf} |
41160{4200} | 53410{5450} | |||||||
| フロント 作業機 昇降装置 |
装着方式 | F仕様:3点リンク(カテゴリ3N形) | |||||||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 43120{4400} | |||||||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 32360{3300} | ||||||||
| フロントPTO | 回転速度(rpm) | FP仕様:1000 | |||||||
| 軸径(mm) | 35(6スプライン) | ||||||||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | ||||||||
JD-6R230/6R250 主要諸元
| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6R230 | JD-6R250 | ||
| 区分 | GK(B)F(P)XHY23 GA(B)F(P)XHY23 |
GK(B)F(P)XHY23 GA(B)F(P)XHY23 |
||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 6040 | ||
| 全幅(mm) | 2750 | |||
| 全高(mm) | 3400 | |||
| 最低地上高(mm) | 440 | |||
| 機体質量(kg) | 11200 | |||
| エンジン | 型式名 | 6068HL550 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル | |||
| 総排気量(L){cc} | 6.788{6788} | |||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 169{230}/2100 | 184{250}/2100 | ||
| 最大出力(ECE-R120) ※IPM作動時(kW{PS}) |
206{281} | 222{301} | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 410 | |||
| DEFタンク容量(L) | 25 | |||
| 走行部 | タイヤ | 前輪(mm) | 600/70R30 | |
| 後輪(mm) | 800/70R38 | |||
| 軸距(mm) | 2900 | |||
| トレット幅 | 前輪(mm) | 2000 | ||
| 後輪(mm) | 1910 | |||
| クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | |||
| ブレーキ方式 | 湿式ディスク | |||
| かじ取り方式 | 全油圧パワーステアリング | |||
| 変速方式 | 電気式リバーサ・A:オートパワー・K:オートパワー、コマンドプロジョイスティック | |||
| 変速段数(段) | 無段 | |||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0.05~34(B仕様:0.05~50) | ||
| 後進(km/h) | 0.05~30(B仕様:0.05~30) | |||
| 最小旋回半径(m) | ー | |||
| リヤPTO | 回転速度(rpm) | 540・540E・1000 | ||
| 軸径(mm) | 35(6または21スプライン) | |||
| リヤ作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||
| 装着方式 | 3点リンク(カテゴリ3/3N形) | |||
| リフトシリンダー径(mm) | 90 | |||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 101920{10400} | ||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 72520{7400} | |||
| 全工程 (610mm後方)(N){kgf} |
68600{7000} | |||
| フロント 作業機 昇降装置 |
装着方式 | F仕様:3点リンク(カテゴリ3N形) | ||
| 油圧揚力 | 最大(ボール点)(N){kgf} | 57820{5900} | ||
| 全工程(ボール点)(N){kgf} | 43120{4400} | |||
| フロントPTO | 回転速度(rpm) | P仕様:1000 | ||
| 軸径(mm) | 35(6スプライン) | |||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕用) | |||
タイヤサイズ一覧
| タイヤ仕様 | 前輪 | 後輪 | 後輪(SRI) | JD-6R110 | JD-6R120 | JD-6R130 | JD-6R140 | JD-6R150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 270/95R32 | 300/95R46 | 825 | 〇 ※フロントフェンダー装備なし | ||||
| 4 | 340/85R28 | 420/85R38 | 800 | 〇 | ||||
| 5 | 380/85R24 | 460/85R38 | 825 | 〇 | ||||
| 6 | 380/85R28 | 460/85R38 | 825 | 〇 | ||||
| 7 | 420/85R24 | 460/85R38 | 825 | 〇 | ||||
| 8 | 380/70R28 | 480/70R38 | 800 | 〇 | ||||
| 9 | 480/65R24 | 540/65R38 | 800 | 〇 | ||||
| 11 | 540/65R24 | 600/65R38 | 825 | 〇 | ||||
| 12 | 540/65R28 | 650/65R38 | 875 | ー | 〇 ※トレッド設定:2ポジション | |||
| タイヤ仕様 | 前輪 | 後輪 | SRI | JD-6R145 | JD-6R155 | JD-6R165 | JD-6R185 | JD-6R175 | JD-6R195 | JD-6R215 | JD-6R230 | JD-6R250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 540/65R28 | 650/65R38 | 875 | 〇 | ー | |||||||
| 13 | 540/65R30 | 650/65R42 | 925 | 〇 | ー | |||||||
| 15 | 480/70R28 | 580/70R38 | 875 | 〇 | ー | |||||||
| 16 | 600/60R28 | 710/60R38 | 875 | 〇 ※トレッド設定:2ポジション | ー | |||||||
| 17 | 600/60R30 | 710/60R42 | 925 | 〇 ※トレッド設定:2ポジション | ー | |||||||
| 18 | 600/65R28 | 710/70R38 | 925 | 〇 | ||||||||
| 19 | 600/70R30 | 710/70R42 | 975 | ー | 〇 | |||||||
| 20 | 600/70R28 | 710/70R42 | 975 | ー | 〇 | ー | ||||||
| 22 | 600/70R28 | 800/70R38 | 975 | 〇 ※トレッド設定:2ポジション | ||||||||
| 23 | 600/70R30 | 800/70R38 | 975 | ー | 〇 ※トレッド設定:2ポジション | |||||||