箱施用剤散布機TSシリーズ スペック
TS40・TS50・TS60 主要諸元
| 販売型式名 | TS40 | TS50 | TS60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | YRJ | YRJ | RGA | YRJ | RGA | |
| 散布条数(条) | 4 | 5 | 6 | |||
| 適応乗用田植機型式 | YR4J | YR5J | YR5M | YR6J | YR6M | |
| 機体寸法(本体) | 全長(mm) | 400 | ||||
| 全幅(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | |||
| 全高(mm) | 610 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 12 | 15 | 16 | |||
| 動力源 | 植付駆動部 | |||||
| 駆動方式 | リンク式 | |||||
| ホッパー容量(L) | 4.8 | 6.0 | 7.2 | |||
| 繰出方式 | 横溝ロール | |||||
| 調量方式 | ダイヤル式 | |||||
| 繰出量調量範囲(g/箱) | 25~80 | |||||
| 条止め停止 | 植付部条停止機構と連動(2条ごと) | |||||
| 散布高さ(mm) | 85(苗のせ台上面より) | |||||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
TS5D・TS6D・TS7D・TS8D 主要諸元
| 販売型式名 | TS5D | TS6D | TS6D,33 | TS7D | TS8D | TS8D,33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散布条数(3条) | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 適応乗用田植機型式 | YR5DA | YR6DA | YR6DA,3 (33cm条間) |
YR7DA | YR8DA | YR8DA,3 (33cm条間) |
|
| 機体寸法(本体) | 全長(mm) | 405 | |||||
| 全幅(mm) | 1415 | 1610 | 1720 | 1910 | 2200 | 2380 | |
| 全高(mm) | 585 | ||||||
| 機体質量(重量)(kg) | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | |
| 動力源 | 植付駆動部 | ||||||
| 駆動方式 | リンク式 | ||||||
| ホッパー容量(L) | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |||
| 繰出方式 | 横溝ロール | ||||||
| 調量方式 | ダイヤル式 | ||||||
| 繰出量調量範囲(g/箱) | 25~100 | ||||||
| 条止め停止 | 植付部条停止機構と連動(2条ごと)※ | ||||||
| 散布高さ(mm) | 135(苗のせ台上面より) | ||||||
- ※TS5Dの条停止機構は、1・2条目、4・5条目は2条ごとの停止ですが、3条目は1条です。
- ※TS7Dの条停止機構は、1・2条目、4・5条目、6・7条目は2条ごとの停止ですが、3条目は1条です。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。