価格
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YT225A | H1XU | 3,170,000 | 3,487,000 | ※倍速、パワステは標準装備 H1:トレッド幅 1,000/1,060/1,120mm 3段階調節可能 H2:トレッド幅 1,180/1,240/1,300mm 3段階調節可能 H3:トレッド幅 1,350/1,410/1,470mm 3段階調節可能 X:ノークラッチ無段変速(Jーchange) U:水平制御(UFO) G:直進アシスト Q:キャビン W:ワイドタイヤ仕様 N:幅狭タイヤ仕様 |
| H1XUG | 3,670,000 | 4,037,000 | ||
| H2XUN | 3,240,000 | 3,564,000 | ||
| H2XUGN | 3,740,000 | 4,114,000 | ||
| H2XUW | 3,240,000 | 3,564,000 | ||
| H2XUQ | 3,765,000 | 4,141,500 | ||
| H2XUGQ | 4,265,000 | 4,691,500 | ||
| H3XUQ | 3,785,000 | 4,163,500 | ||
| H3XUGQ | 4,285,000 | 4,713,500 | ||
| YT233A | H1XU | 4,140,000 | 4,554,000 | |
| H1XUG | 4,640,000 | 5,104,000 | ||
| H2XUW | 4,210,000 | 4,631,000 | ||
| H2XUQ | 4,735,000 | 5,208,500 | ||
| H2XUGQ | 5,235,000 | 5,758,500 | ||
| H3XUQ | 4,755,000 | 5,230,500 | ||
| H3XUGQ | 5,255,000 | 5,780,500 | ||
- ※価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域おいて輸送費等により価格が異なることがあります。
- ※ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- ※価格及び仕様は2026年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- ※詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。

