| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YT488S | YT498S | YT4104S | YT5114S | ||||
| 区分 | UQR8 | YU<G>QR8 | YU<G>QR8 | YU<G>QR8 | YU<G>QR8 | YU<G>QM3 | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | |||||||
| 機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||||
| 全幅(mm) | 1875 | 1880 | ||||||
| 全高(mm) | 2730 | 2725 | 2675 | |||||
| 最低地上高(mm) | 470 | 475 | 470 | 420 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 3725 | 3725 <3740> |
3855 <3870> |
3975 <3990> |
||||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}/2500 | 76.5{104}/2500 | 83.8{114}/2500 | ||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 95 | 130 | 155 | |||||
| 尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||||
| バッテリー電圧・容量(形式)(V・Ah) | 12・92(130E41R) | |||||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 280/85R24 | 9.5R24 | ||||
| 後輪 | 420/85R34 | 12.4R38 | ||||||
| タイヤ・ クローラ |
前輪 | ー | ||||||
| 後輪(クローラ)幅×接地長(mm) | ー | |||||||
| 後輪(クローラ)平均接地圧(kPa{kgf}/㎠) | ー | |||||||
| 軸距(mm) | 2330 | 2400 | ||||||
| 輪距(クローラ中心距離) | 前輪(mm) | 1270~1750(16段) 標準:1440 |
1220~1440(5段) 標準:1380 |
|||||
| 後輪(クローラ)(mm) | 1320~1720(5段) 標準:1420 |
1200~1500(6段) 標準:1440 |
||||||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||||
| 変速方式 | シンクロメッシュ | HMT | ||||||
| 変速段数(段) | 前進20段・後進20段 | 主変速無段(副変速:2+クリープ) | ||||||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) 〈〉内はエンジン最高回転時の最高速度 |
前進(km/h) | 0.20~33.7<34.2> | 0.16~34<34.4> | 0.15~33<33.4> | ||||
| 後進(km/h) | 0.20~33.6<34.1> | 0.16~26<26.3> | 0.15~26<26.3> | |||||
| 最小旋回半径(m) | 3.8 | 3.9 | ||||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||||
| 回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | ||||||
| 2速(rpm) | 754 | |||||||
| 3速(rpm) | 1046 | |||||||
| 4速(rpm) | ー | |||||||
| R速(rpm) | 765 | ー | ||||||
| グランドPTO 車軸1回転当たり |
ー | 12.7 | ||||||
| 軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||||
| けん引装置 | スイングドローバヒッチ(オプション) | スイングドローバヒッチ | ||||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||||
| 最大揚力(ロアリンク先端) (N{kgf}) |
32300{3300} | 44100{4500} | ||||||
| 安全フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||||
| 安全キャブ | 種類 | 安全キャブ | ||||||
| 型式名 | T0318 | T0319 <T0327> |
T0320 <T0328> |
T0321 <T0329> |
T0322 <T0330> |
|||
| 安全性検査合格番号 | 申請中 | |||||||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕車限定も含む) | |||||||
| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YT488S | YT498S | YT4104S | YT5114S | ||
| 区分 | DYU<G>QW | DYU<G>QW | DYU<G>QW | DYU<G>QW | ||
| 駆動方式 | ハーフクローラ | |||||
| 機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4145 | 4285 | |||
| 全幅(mm) | 1895 | 1910 | ||||
| 全高(mm) | 2690 | 2745 | ||||
| 最低地上高(mm) | 435 | 485 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 4095<4110> | 4475<4490> | ||||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 64.7{88}/2500 | 72.1{98}/2500 | 76.5{104}/2500 | 83.8{114}/2500 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 130 | 155 | ||||
| 尿素タンク容量(L) | 17.5 | |||||
| バッテリー電圧・容量(形式)(V・Ah) | 12・92(130E41R) | |||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | ー | |||
| 後輪 | ー | |||||
| タイヤ・ クローラ |
前輪 | 360/70R20 | 360/70R24 | |||
| 後輪(クローラ)幅×接地長(mm) | 450×1272.5 | 450×1230 | ||||
| 後輪(クローラ)平均接地圧(kPa{kgf}/㎠) | 0.35{3.55} | 0.40{4.01} | ||||
| 軸距(mm) | 2330 | 2400 | ||||
| 輪距(クローラ中心距離) | 前輪(mm) | 1510/1560(2段) 標準:1510 |
1460~1830(5段) 標準:1460 |
|||
| 後輪(クローラ)(mm) | 1440 | |||||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||||
| 変速方式 | HMT | |||||
| 変速段数(段) | 主変速無段(副変速:2+クリープ) | |||||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) 〈〉内はエンジン最高回転時の最高速度 |
前進(km/h) | 0.16~25<25.3> | 0.16~30<30.4> | |||
| 後進(km/h) | 0.16~20<20.2> | |||||
| 最小旋回半径(m) | ー | |||||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||
| 回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | ||||
| 2速(rpm) | 754 | |||||
| 3速(rpm) | 1046 | |||||
| 4速(rpm) | ー | |||||
| R速(rpm) | 765 | ー | ||||
| グランドPTO 車軸1回転当たり |
ー | 7.5 | ||||
| 軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||||
| けん引装置 | スイングドローバヒッチ | |||||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | ||||
| 装着方式 | 3点リンクJIS2形 | |||||
| 最大揚力(ロアリンク先端)(N{kgf}) | 32300{3300} | 44100{4500} | ||||
| 安全フレーム | 型式名 | KQ113 | ||||
| 安全キャブ | 型式名 | 安全キャブ | ||||
| 型式名 | T0323 <T0331> |
T0324 <T0332> |
T0325 <T0333> |
T0326 <T0334> |
||
| 安全性検査合格番号 | 申請中 | |||||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕車限定も含む) | |||||
| 販売型式名 | YT488S | YT488S YT498S YT4104S |
YT4104S | YT5114S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | ホイル | ホイル | デルタ | パワートレッド | ホイル | デルタ | パワートレッド | |
| 変速方式 | シンクロメッシュ | HMT | HMT | |||||
| 安全フレーム/キャビン | キャビン | キャビン | ||||||
| エンジン | コモンレール+DPF※1+SCR※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンジン回転数上限設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エンジン回転自動切換(A/B自動切換) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| e-CONTROL(エンジン負荷制御) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 走行 | 無段変速 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直進アシスト(RTK標準) | ー | G仕様 | G仕様 | G仕様 | G仕様 | G仕様 | G仕様 | |
| クリープ速度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リバーサ | パワーリバーサ(機械式ノークラッチ) | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | |||||
| 湿式ディスクブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ノークラッチブレーキストップ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 全油圧式パワーステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセル連動ペダル変速 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 半クラッチ制御 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 最高車速設定 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旋回2WD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前輪倍速 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旋回オートブレーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 車速自動切換え(A/B自動切換) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 速度一定制御 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 片ブレーキあんしん機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オンザゴー(2駆/4駆+倍速切換スイッチ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パワートレッド | ー | ー | ー | M仕様 | ー | ー | M仕様 | |
| クローラ | ー | ー | D仕様 | ー | ー | D仕様 | ー | |
| 昇降・UFO | 電子ドラフト | オプション | トップリンクセンシング | ロアリンクセンシング | ||||
| 作業機昇降スイッチ(2カ所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旋回上昇・バック上昇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイスティエコトラUFOPlus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動耕深制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 深さ設定ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 油圧トップリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サブコン(1/2ワンタッチカプラ標準) カラー識別有り |
3連標準(最大4連) | 4連標準 | 3連標準 (最大4連) |
4連標準 | ||||
| 油圧リフト外部操作スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| UFOシリンダー外部操作スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サブコン3連目外部操作レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吊り下げ制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下げ速度ダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PTO | 独立・昇降連動切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PTO入切スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PTO段数 | 正転3段+逆転1段 | 正転3段+グランドPTO | ||||||
| PTOインタークロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駐車PTOスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビン | オートエアコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth 対応オーディオ ワイドFM対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワークランプ(ルーフ部) | ハロゲン(前2)、LED(後2) | LED(前4、後4) | ||||||
| ベルトラインワークランプ | ハロゲン(2) | LED(2) | ||||||
| ワークランプ集中操作スイッチ(残照機能付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2段ミラー+伸縮調整ミラーステー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウォッシャー付きワイパー(後) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リヤデフォッガ(リヤ熱線) | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | |
| 開閉連動ルームランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一枚フロントガラス(ワイドビューフロントガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一枚ドアガラス(ワイドビュードアガラス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | デラックスシート | メカサス(スイベルなし) | エアサス(スイベル) | |||||
| ステアリングハンドル角度調整 | ○ | G仕様以外 | ||||||
| ステアリングハンドル伸縮調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チルトステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステアリングセンターホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 個別キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7インチタッチパネル式カラーモニター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パスワードエンジンスタート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセサリソケット(12V120W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三芯電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AG-PORT対応カプラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートキャンセルウインカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 燃料満タンブザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SMV(低速車マーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スイングドローバ | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スマートアシストリモート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シートベルトリマインダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
|
||||||||
| タイヤ区分 | 仕様 | 前・後輪 | YT488S/YT498S/YT4104S | YT5114S |
|---|---|---|---|---|
| ハイラグ | H6 | 前輪 | 11.2-24Z | ー |
| 後輪 | 13.6-38ZH | ー | ||
| H7 | 前輪 | 11.2-24Z | ー | |
| 後輪 | 16.9-30ZH | ー | ||
| ラジアル | R5 | 前輪 | 9.5R24ZZ | |
| 後輪 | 12.4R38ZZ | |||
| R6 | 前輪 | 9.5R24Z | ||
| 後輪 | 340/85R38Z | |||
| R7 | 前輪 | 280/85R24ZZ | ||
| 後輪 | 340/85R38Z | |||
| R8 | 前輪 | 280/85R24ZZ | ||
| 後輪 | 420/85R34Z | |||
| 扁平ラジアル | W5 | 前輪 | 360/70R24Z | |
| 後輪 | 480/70R34Z(16.9R34Z) | |||
| ズーム | M2 | 前輪 | ー | 280/85R24Z |
| 後輪 | ー | 340/85R38ZZ | ||
| M3 | 前輪 | 9.5R24Z | ||
| 後輪 | 12.4R38ZZ | |||
| デルタ | N | 前輪 | 9.5-24ZZ | 11.2-24ZZ |
| 後輪 | 280mm | |||
| H | 前輪 | 9.5-24ZZ | 11.2-24ZZ | |
| 後輪 | 450mm | |||
| W | 前輪 | 360/70R20Z | 360/70R24Z | |
| 後輪 | 450mm | |||
次世代の農業を拓く、
ヤンマーのテクノロジー。
ヤンマーのテクノロジー。
万全サポートがあれば、
仕事に打ち込める。
仕事に打ち込める。
作業機付きトラクターの道路走行について(早わかり)
必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。必要な対応は、「早わかりシステム」でカンタンにご確認いただけます。