ディーゼルエンジン製品一覧
常用ディーゼル発電ユニット(50Hz)
※主要目、外形寸法は機種名をクリックしてください。
発電機出力 | 機関所要出力 | 系統連系の場合 | 系統分離の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kW | 750min-1 | 1000min-1 | 1500min-1 | 750min-1 | 1000min-1 | 1500min-1 |
75 | 60 | 66.7 | 6HAL2C (92)※ |
|||||
100 | 80 | 89.0 | 6HAL2C (115)※ |
|||||
125 | 100 | 110.4 | 6HAL2C-T (120)※ |
|||||
135 | 108 | 119.1 | 6HAL2C-T (150)※ |
|||||
165 | 132 | 145.1 | 6HAL2C-HT (162)※ |
|||||
180 | 144 | 158.2 | 6HAL2C-HT (202) |
|||||
187.5 | 150 | 164.8 | 6HAL2C-DT (196) |
|||||
220 | 176 | 193.4 | ||||||
225 | 180 | 197.6 | 6NY16L-SN (279) |
|||||
250 | 200 | 219.5 | 6NY16L-SN (279) |
6HAL2C-DT (245) |
||||
275 | 220 | 241.5 | ||||||
312.5 | 250 | 273.5 | ||||||
500 | 400 | 434.3 | 6EY18ALW (550) |
6EY18ALW (550) |
||||
512.5 | 410 | 445.2 | ||||||
562.5 | 450 | 488.6 | ||||||
625 | 500 | 542.9 | ||||||
650 | 520 | 555.0 | 6EY18ALW (640) |
6EY18ALW (660) |
||||
700 | 560 | 597.7 | ||||||
735 | 588 | 638.4 | ||||||
755 | 604 | 655.8 | 6EY22ALW (800) |
|||||
930 | 744 | 798.3 | 6EY18ALW (800) |
|||||
1015 | 812 | 877.8 | 6EY22ALW (1100) |
6EY22ALW (880) |
||||
1187.5 | 950 | 1019.3 | 6EY22ALW (1020) |
|||||
1280 | 1024 | 1098.7 | 6EY22ALW (1180) |
|||||
1370 | 1096 | 1176.0 | 6EY26LW (1330) |
|||||
1560 | 1248 | 1326.2 | 6EY22ALW (1370) |
|||||
1600 | 1280 | 1360.3 | 6EY26LW (1470) |
|||||
1725 | 1380 | 1463.4 | 6EY26LW (1620) |
|||||
1750 | 1400 | 1484.6 | 8EY26LW (1960) |
|||||
1905 | 1524 | 1616.1 | ||||||
2165 | 1732 | 1832.8 | 6EY26LW (1840) |
|||||
2300 | 1840 | 1947.1 | 8EY26LW (1960) |
|||||
2500 | 2000 | 2116.4 | 6EY33LW (2400) |
8EY26LW (2450) |
||||
2875 | 2300 | 2433.9 | 6EY33LW (2750) |
|||||
3250 | 2600 | 2736.8 | 6EY33LW (2750) |
|||||
3500 | 2800 | 2947.4 | 8EY33LW (3200) |
6EY33LW (3000) |
||||
3750 | 3000 | 3157.9 | 6EY33LW (3360) |
|||||
4000 | 3200 | 3333.3 | 8EY33LW (3600) |
|||||
4312.5 | 3450 | 3593.8 | 8EY33LW (3600) |
|||||
4750 | 3800 | 3958.3 | 8EY33LW (4000) |
|||||
5375 | 4300 | 4479.2 | 8EY33LW (4500) |
- 適用発電機出力は、力率(cosφ) 80%(遅れ)の一般的な常用発電機の効率から計算しています。機種選定の際には弊社支社・支店または特約店にご相談下さい。
- 表中の( )内の値は、エンジン出力(kW)を示します。
- 表中の機種選定は、燃料油がA重油の場合を示します。灯油や低質油などを使用される場合はご相談下さい。
- エンジンの冷却方式(一系統冷却、機関駆動ラジエター冷却など)によっては、本選定表と相違することがあります。
表中の*印はラジエター冷却仕様のみ。 - 表以外の出力が必要な場合はご相談下さい。
- ※印機種は、大気汚染防止法上の“ばい煙発生施設”の対象外(燃料消費量50l/h未満)を示します。
- ピークカット用の場合も、系統連系・系統分離により出力が異なります。
- 非発兼用機の場合は出力が違いますので別途照会ください。
常用ディーゼル発電ユニット(60Hz)
※主要目、外形寸法は機種名をクリックしてください。
発電機出力 | 機関所要出力 | 系統連系の場合 | 系統分離の場合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kW | 720min-1 | 900min-1 | 1200min-1 | 1800min-1 | 720min-1 | 900min-1 | 1200min-1 | 1800min-1 |
100 | 80 | 88.2 | 6HAL2C (102)※ |
6HAL2C (128)※ |
||||||
112.5 | 90 | 99.2 | ||||||||
125 | 100 | 109.9 | 6HAL2C-T (162)※ |
|||||||
140 | 112 | 122.7 | ||||||||
180 | 144 | 157.4 | 6HAL2C-T (202) |
|||||||
220 | 176 | 192.6 | 6HAL2C-HT (196) |
|||||||
225 | 180 | 196.9 | 6HAL2C-DT (222) |
|||||||
250 | 200 | 219.3 | 6HAL2C-HT (245) |
|||||||
275 | 220 | 241.8 | 6NY16L-UN (353) |
|||||||
312.5 | 250 | 274.7 | 6HAL2C-DT (278) |
|||||||
375 | 300 | 326.4 | 6NY16L-UN (353) |
|||||||
400 | 320 | 348.2 | ||||||||
500 | 400 | 434.3 | 6EY18ALW (550) |
6EY18ALW (550) |
||||||
562.5 | 450 | 488.6 | ||||||||
595 | 476 | 516.8 | ||||||||
625 | 500 | 542.9 | ||||||||
637.5 | 510 | 553.7 | 6EY18ALW (640) |
6EY18ALW (660) |
||||||
725 | 580 | 623.0 | ||||||||
740 | 592 | 635.9 | ||||||||
765 | 612 | 657.4 | 6EY22ALW (800) |
|||||||
800 | 640 | 686.7 | 6EY18ALW (800) |
|||||||
930 | 744 | 798.3 | ||||||||
1025 | 820 | 877.9 | 6EY22ALW (1100) |
6EY22ALW (880) |
||||||
1125 | 900 | 963.6 | 6EY22ALW (1020) |
|||||||
1190 | 952 | 1019.3 | ||||||||
1280 | 1024 | 1095.2 | 6EY22ALW (1180) |
|||||||
1375 | 1100 | 1169.0 | 6EY26LW (1330) |
|||||||
1560 | 1248 | 1326.2 | 6EY22ALW (1370) |
|||||||
1612.5 | 1290 | 1368.0 | 6EY26LW (1470) |
|||||||
1725 | 1380 | 1466.5 | 6EY26LW (1620) |
|||||||
1905 | 1524 | 1619.6 | 8EY26LW (1960) |
|||||||
2160 | 1728 | 1836.3 | 6EY26LW (1840) |
|||||||
2300 | 1840 | 1953.3 | 8EY26LW (1960) |
|||||||
2500 | 2000 | 2116.4 | 6EY33LW (2400) |
8EY26LW (2450) |
||||||
2875 | 2300 | 2433.9 | 6EY33LW (2750) |
|||||||
3250 | 2600 | 2736.8 | 6EY33LW (2750) |
|||||||
3500 | 2800 | 2947.4 | 8EY33LW (3200) |
6EY33LW (3000) |
||||||
3750 | 3000 | 3157.9 | 6EY33LW (3360) |
|||||||
4000 | 3200 | 3333.3 | 8EY33LW (3600) |
|||||||
4312.5 | 3450 | 3593.8 | 8EY33LW (3600) |
|||||||
4750 | 3800 | 3958.3 | 8EY33LW (4000) |
|||||||
5375 | 4300 | 4479.2 | 8EY33LW (4500) |
- 適用発電機出力は、力率(cosφ) 80%(遅れ)の一般的な常用発電機の効率から計算しています。機種選定の際には弊社支社・支店または特約店にご相談下さい。
- 表中の( )内の値は、エンジン出力(kW)を示します。
- 表中の機種選定は、燃料油がA重油の場合を示します。灯油や低質油などを使用される場合はご相談下さい。
- エンジンの冷却方式(一系統冷却、機関駆動ラジエター冷却など)によっては、本選定表と相違することがあります。
表中の*印はラジエター冷却仕様のみ。 - 表以外の出力が必要な場合はご相談下さい。
- ※印機種は、大気汚染防止法上の“ばい煙発生施設”の対象外(燃料消費量50l/h未満)を示します。
- ピークカット用の場合も、系統連系・系統分離により出力が異なります。
- 非発兼用機の場合は出力が違いますので別途照会ください。