| 形式 | 処理量(m3/時) | 寸法(mm) <W×D×H> |
質量(kg) | 入力電流(A) | ランプ本数 | 流出入口JIS10K フランジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUV-1ATi | 1.3 | 320×285×1120 | 19 | 0.13 | 1 | 20A |
| YUV-4ATi | 3.6 | 320×285×1120 | 24 | 0.24 | 1 | 25A |
| YUV-5ATi | 4.7 | 320×285×1230 | 26 | 0.4 | 1 | 40A |
| YUV-6ATi | 6.4 | 320×325×1230 | 29 | 0.4 | 1 | 40A |
| YUV-11ATi | 11.2 | 320×350×1230 | 30 | 0.5 | 1 | 50A |
| YUV-20ATi | 20 | 400×520×1600 | 70 | 1.2 | 1 | 65A |
| YUV-37ATi | 37 | 400×520×1600 | 72 | 2.1 | 2 | 100A |
| YUV-63ATi | 63 | 400×500×1640 | 90 | 3.1 | 3 | 125A |
| YUV-100ATi | 100 | 400×610×1620 | 112 | 4 | 6 | 150A |
| YUV-150ATi | 150 | 550×700×1650 | 156 | 6 | 12 | 200A |
| YUV-220ATi | 220 | 600×780×1650 | 195 | 8 | 8 | 250A |
| YUV-270ATi | 270 | 600×780×1650 | 200 | 9.9 | 10 | 250A |
標準仕様