スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマー普通型コンバイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YH700MA | |||||
| 刈幅 | 標準ヘッダー(2.0m) | ワイドヘッダー(2.6m) | ||||
| 区分 | Q20BX-JP (麦仕様) |
Q20BCX-JP (大豆仕様) |
Q26BX-JP (麦仕様) |
Q26BCX-JP (大豆仕様) |
||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 5280 | ||||
| 全幅(mm) | 2395 | 2810 | ||||
| 全高(mm) | 2780 | |||||
| 機体質量(重量)(kg) | 4000 | 3980 | 4060 | 4045 | ||
| エンジン | 型式名 | 4TN98C-1MRC3 | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 50.4{68.6}/2600 | |||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 115 | |||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 500 × 1750 | |||
| 中心距離(mm) | 1135 | |||||
| 平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 22.9[0.233] | 22.7[0.232] | 23.2[0.237] | 23.1[0.236] | ||
| 変速方式 | 油圧サーポ付HST、メカ式FDS | |||||
| 変速段数(段) | 3段 | |||||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) | 前進=低速:0~1.00 / 標準:0~1.55/走行:0~2.09 後進=低速:0~0.90 / 標準:0~1.40/走行:0~1.88 |
|||||
| 刈取部 | 刈取装置形式 | リール+プラットホーム | ||||
| デバイダ先端間隔(mm) | 2060 | 2590 | ||||
| 刃幅(mm) | 1975 | 2445 | ||||
| 刈高さ範囲(mm) | -50~1000 | |||||
| リール | 回転径×幅(mm) | 900×1920 | 900×2420 | |||
| 回転速度(rpm) | 44(38) | |||||
| 脱こく・選別部 | 形式 | 軸流方式縦置フロントローター付 | ||||
| ローター | 径×長さ(mm) | 495×1850 (ツースバー先端: 640mm) |
495×1850 (ツースバー先端: 625mm) |
495×1850 (ツースバー先端: 640mm) |
495×1850 (ツースバー先端: 625mm) |
|
| 回転速度(rpm) | 632[麦]/291[大豆・そば] | |||||
| 選別方式 | 揺動・唐箕・プレファン・セカンドファン | |||||
| 選別板 幅×長さ(mm) | 850×1410 | |||||
| コンケーブ面積(m2) | 1.75 | |||||
| こく粒処理部 | こく粒処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | ||||
| タンク容量(L) | 1600 | |||||
| 排出高さ(mm) | 1035~4365 | |||||
| 排出長さ(mm) | 3600 | |||||
| 排出時間(min) | 2分35秒(麦) | |||||
| 排わら処理装置 | スプレッダ(オプション) | |||||
| 諸装置 | 警報装置 | モニタ警報:水温、油圧、チャージ、1番、2番、タンク満量、燃料、DPF再生オーバーロード、スプレッダ(オプション) | ||||
| 自動化装置 | 車体水平/対地平行制御、刈取オートリフト/オートセット、自動刈高さ制御、自動定格回転制御、オーガオートリターン/オートセット | |||||
| その他装置 | ロータリスクリーン、スイングプレート、SA- R(スマートアシストリモート) | |||||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 8~39(麦)12~39(大豆・コーン) | 6~32(麦)10~32(大豆・コーン) | ||||
| 型式名 | ヤンマー C0036 | |||||
| 安全性検査合格番号 | ー | |||||
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
ラインナップ

