オプション・アタッチメント
YH700MA オプション・アタッチメント
| 商品名 | 型式 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ■ 収穫に必須な専用部品 | ||||
| 豆・そば共通キット | K700MA | JP | 麦仕様での豆類・そばの収穫時に必要な部品です。 | |
| 麦・そば共通キット | KW700MA | JP | 大豆仕様での麦・そばの収穫時に必要な部品です。 | |
| 豆基本キット | B700MA | BAS-JP | 麦仕様での豆類の収穫時に必要な部品です。 | |
| 大豆キット | B700MA | JP | 麦仕様での大豆の収穫時に必要な部品です。 | |
| 小豆キット | RB700MA | JP | 小豆の収穫時に必要な部品です。 | |
| 金時豆キット | KB700MA | JP | 金時豆の収穫時に必要な部品です。 | |
| 麦キット | W700MA | JP | 大豆仕様での麦の収穫時に必要な部品です。 | |
| そばキット | BW700MA | JP | そばの収穫時に必要な部品です。 | |
| コーンキット | 刈幅:2060mm用 | C700MA | JP | 子実用とうもろこしの収穫時に必要な部品です。 ※1 |
| コーンキット | 刈幅:2590mm用 | C700MAW | JP | |
| コーンキットB | バー・コンベアキット | C700MA | B-JP | 麦仕様での子実用とうもろこしの収穫時に必要な部品です。 |
| ■ さらに便利な専用部品 | ||||
| スプレッダ | CSS700MA | JP | 排稈・排塵をほ場へ均一に拡散します。 | |
| 防塵ファン | BF700MA | JP | 脱こくクラッチと連動して作動し、フィーダーハウス内の粉塵を機外へ吸い出します。視界性が向上し、快適に作業ができます。 | |
| 麦取込みキット | WR700 | JP | ボリュームの多い麦を刈取りする場合などに取込性を向上します。 | |
| パイプコンケーブキット | B700MA | PIPE-JP | ソバ対応用パイプコンケーブです。 | |
| 大径コンベアキット | BW700 | CNV-JP | 高水分ソバ対応用2番横・縦大径コンベアです。 | |
| リフター | B700 | LFT-JP | 最下着莢位置が低い、もしくは倒伏している大豆を収穫するときに、刈取部への取り込みをよくする専用部品です。 | |
| ビーンスラット | 刈幅:2060㎜用 | B700 | SLAT-JP | 豆類の取り込み性がよく穀物にやさしいため、ヘッドロスのない収穫ができます。 |
| ビーンスラット | 刈幅:2590㎜用 | B700W | SLAT-JP | |
| 直接排出キット(Aキット) | B700MA-L | A | バケットコンベアで収穫物をさらにやさしく排出します。 直接排出キットでの作業の際は、A・Bの両方が必要。 |
|
| 直接排出キット(Bキット) | B700MA-L | B | ||
| ロークロップヘッダー用4畦ユニット | CRC4A | 700M | リールヘッダーでは取り込めない短程の豆類でも、ヘッドロスのない収穫ができます。 ※ロークロープヘッダーでの作業の際は、プラットフォームとユニットの両方が必要。 |
|
| ロークロップヘッダー用プラットフォーム | CRC700MA | PF | ||
| コーンヘッダー | CH3R | 700MAT-JP | リールヘッダーでは刈取れない、強風や降雨などで倒伏した子実用とうもろこしでもヘッドロスのない収穫ができます。 ※本機側に装着必要な部品5点もヘッダーに付属。 |
|
| コーン高刈りキット | C700MA | HG-JP | 高刈り時の残稈ガード部品です。 | |
- ※1コーンヘッダー注文時は不要です。
- ※オプションを取り付ける場合、別途取付工賃が発生する場合があります。
作物別アタッチメント一覧
麦
△:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | |
|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | |||
| 麦・そば共通キット | KW700MA | JP | ー | ○ |
| 麦キット | W700MA | JP | ー | ○ |
| 麦取込みキット | WR700 | JP | △ | △ |
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ |
大豆
○:必須 △:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | ロークロップヘッダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | 麦仕様 | 大豆仕様 | ||||
| ロークロップヘッダー | プラットフォーム | CRC700MA | PF ※1 | ー | ー | ○ | ○ |
| ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M ※1 | ー | ー | ○ | ○ | |
| 豆・そば共通キット | K700MA | JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 豆基本キット | B700MA | BAS-JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 大豆キット | B700MA | JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| ビーンスラット(2.0mリールヘッダー用) | B700 | SLAT-JP | △ (選択) |
△ (選択) |
ー | ー | |
| ビーンスラット(2.6mリールヘッダー用) | B700W | SLAT-JP | |||||
| 直接排出キット(Aキット) | B700MA-L | A | △ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
|
| 直接排出キット(Bキット) | B700MA-L | B | |||||
| リフター(数量:2個1組) | B700 | LFT-JP | △ | △ | ー | ー | |
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ | △ | △ | |
- ※1ロークロープヘッダーでの作業の際は、プラットフォームとユニットの両方が必要。
小豆
○:必須 △:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | ロークロップヘッダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | 麦仕様 | 大豆仕様 | ||||
| ロークロップヘッダー | プラットフォーム | CRC700MA | PF ※1 | ー | ー | ○ | ○ |
| ロークロップヘッダー | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M ※1 | ー | ー | ○ | ○ |
| 豆・そば共通キット | K700MA | JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 豆基本キット | B700MA | BAS-JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 小豆キット | RB700MA | JP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビーンスラット(2.0mリールヘッダー用) | B700 | SLAT-JP | △ (選択) |
△ (選択) |
ー | ー | |
| ビーンスラット(2.6mリールヘッダー用) | B700W | SLAT-JP | |||||
| 直接排出キット(Aキット) | B700MA-L | A | △ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
|
| 直接排出キット(Bキット) | B700MA-L | B | |||||
| リフター(数量:2個1組) | B700 | LFT-JP | △ | △ | ー | ー | |
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ | △ | △ | |
- ※1ロークロープヘッダーでの作業の際は、プラットフォームとユニットの両方が必要。
金時豆
○:必須 △:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | ロークロップヘッダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | 麦仕様 | 大豆仕様 | ||||
| ロークロップヘッダー | プラットフォーム | CRC700MA | PF ※1 | ー | ー | ○ | ○ |
| ロークロップヘッダー | ユニット[4畦タイプ] | CRC4A | 700M ※1 | ー | ー | ○ | ○ |
| 豆・そば共通キット | K700MA | JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 豆基本キット | B700MA | BAS-JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 大豆キット | B700MA | JP | ○ | ー | ○ | ー | |
| 金時豆キット | KB700MA | JP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビーンスラット(2.0mリールヘッダー用) | B700 | SLAT-JP | △ (選択) |
△ (選択) |
ー | ー | |
| ビーンスラット(2.6mリールヘッダー用) | B700W | SLAT-JP | |||||
| 直接排出キット(Aキット) | B700MA-L | A | △ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
△ (AB必須) |
|
| 直接排出キット(Bキット) | B700MA-L | B | |||||
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ | △ | △ | |
- ※1ロークロープヘッダーでの作業の際は、プラットフォームとユニットの両方が必要。
そば
○:必須 △:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | |
|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | |||
| 豆・そば共通キット | K700MA | JP | ○ | ー |
| 麦・そば共通キット | KW700MA | JP | ー | ○ |
| ソバキット | BW700MA | JP | ○ | ○ |
| パイプコンケーブキット | B700MA | PIPE-JP | △ | △ |
| 大径コンベアキット | BW700 | CNV-JP | △ | △ |
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ |
子実用とうもろこし
○:必須 △:オプション
| 商品名 | 型式 | 仕様 | リールヘッダー | コーンヘッダー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦仕様 | 大豆仕様 | 麦仕様 | 大豆仕様 | |||
| コーンヘッダー [3畦タイプ]※2 | CH3R | 700MAT-JP | ー | ー | ○ | ○ |
| コーンキット(2.0mリールヘッダー用) | C700MA | JP | ○ (選択) |
○ (選択) |
ー | ー |
| コーンキット(2.6mリールヘッダー用) | C700MAW | JP | ー | ー | ||
| コーンキットB(バー・コンベアキット) | C700MA | B-JP | ○ | ー | ー | ー |
| コーン高刈りキット | C700MA | HG-JP | △ | △ | △ | △ |
| スプレッダ | CSS700MA | JP | △ | △ | △ | △ |
- ※2本機側に装着必要な部品5点もコーンヘッダーに付属しています。

