価格
YT460A・YT465A・YT472A 価格
| 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||
| YT460A | UQN1 | 8,580,000 | 9,438,000 | Y:無段変速 U:水平制御(UFO) G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ N:並ラグタイヤ W:前輪360/70R20Z,後輪クローラ450mm |
| UQH1 | 8,530,000 | 9,383,000 | ||
| YUQN1 | 9,268,000 | 10,194,800 | ||
| YUQH1 | 9,218,000 | 10,139,800 | ||
| YUQR2 | 9,518,000 | 10,469,800 | ||
| YUGQH1 | 9,768,000 | 10,744,800 | ||
| YUGQR2 | 10,068,000 | 11,074,800 | ||
| YT465A | UQN1 | 8,755,000 | 9,630,500 | |
| UQH1 | 8,705,000 | 9,575,500 | ||
| YUQN1 | 9,443,000 | 10,387,300 | ||
| YUQH1 | 9,393,000 | 10,332,300 | ||
| YUQR2 | 9,693,000 | 10,662,300 | ||
| YUGQH1 | 9,943,000 | 10,937,300 | ||
| YUGQR2 | 10,243,000 | 11,267,300 | ||
| DYUQW | 10,273,000 | 11,300,300 | ||
| DYUGQW | 10,823,000 | 11,905,300 | ||
| YT472A | UN1 | 8,115,000 | 8,926,500 | |
| UH1 | 8,065,000 | 8,871,500 | ||
| UR1 | 8,375,000 | 9,212,500 | ||
| UQN1 | 9,120,000 | 10,032,000 | ||
| UQH1 | 9,070,000 | 9,977,000 | ||
| UQR1 | 9,380,000 | 10,318,000 | ||
| YUQN1 | 9,833,000 | 10,816,300 | ||
| YUQH1 | 9,783,000 | 10,761,300 | ||
| YUQR2 | 10,083,000 | 11,091,300 | ||
| YUGQH1 | 10,333,000 | 11,366,300 | ||
| YUGQR2 | 10,633,000 | 11,696,300 | ||
| DYUQW | 10,573,000 | 11,630,300 | ||
| DYUGQW | 11,123,000 | 12,235,300 | ||
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2026年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。


