スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT460A | YT465A | YT472A | ||||||
区分 | UQN2 | YUQN2 | UQN2 | YUQN2 | UN2 | UQN2 | YUQN2 | ||
仕様 | マニュアルシフト ホイル |
無段変速 ホイル |
マニュアルシフト ホイル |
無段変速 ホイル |
マニュアルシフト ホイル |
無段変速 ホイル |
|||
居住方式 | キャビン | 安全フレーム | キャビン | ||||||
駆動方式 | 4輪駆動 | ||||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 3960 | |||||||
全幅(mm) | 1850 | 1800 | 1850 | ||||||
全高(mm) | 2560 | 2625 | 2635 | ||||||
最低地上高(mm) | 370 | 450 | |||||||
機体質量(重量)(kg) | 2605 | 2600 | 2605 | 2600 | 2440 | 2740 | 2790 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV98C-NRN1Q | 4TNV98C-NRN2Q | 4TNV98C-MRN1 | 4TNV98C-MRN1Q | ||||
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | ||||||||
総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | ||||||||
出力/ 回転速度(kW{PS}/rpm) | 44.1{60}/2500 | 47.8{65}/2500 | 53.0{72}/2600 | ||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||
燃料タンク容量(L) | 75 | 75 | 110 | ||||||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 8.3-20 | 9.5-24ZZ | |||||
後輪 | 14.9-28Z | 12.4-38ZZ | |||||||
軸距(mm) | 2150 | ||||||||
輪距 | 前輪(mm) | 1320 | 1220 ~1740 (標準:1440)16段 |
||||||
後輪(mm) | 1220~1820 (標準:1320)7段 |
1220~1820 (標準:1420)14段 |
|||||||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||||||||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | ||||||||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||||||||
変速方式 | シンクロメッシュ | HMT | シンクロメッシュ | HMT | シンクロメッシュ | HMT | |||
変速段数(段) | F16×R16 (主:4 副:4) |
無段(副:3) | F16×R16 (主:4 副:4) |
無段(副:3) | F16×R16(主:4 副:4) | 無段(副:3) | |||
走行速度 | 前進(km/h) | 0.2~28.6 | 0.14~30.0 | 0.2~28.6 | 0.14~30.0 | 0.2~33.4 | 0.15~32.0 | ||
後進(km/h) | 0.2~27.9 | 0.14~26.0 | 0.2~27.9 | 0.14~26.0 | 0.2~32.6 | 0.15~26.0 | |||
最小旋回半径(m) | 3.3 | ||||||||
PTO | 回転速度 | 1速(rpm) | 540 | 561 | |||||
2速(rpm) | 754 | 784 | |||||||
3速(rpm) | 958 | 997 | |||||||
R速(rpm) | 672 | - | 699 | ||||||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | ||||||||
けん引装置 | スイングドローバ(オプション) | スイングドローバ | |||||||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト(オプション)・ミックスコントロール | |||||||
装着方式 | 3点リンクJIS1・2兼用 | ||||||||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 24500{2500} | |||||||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 27400{2800} | ||||||||
安全キャブ | 型式名 | KQ705 | SF702 | KQ705 | |||||
種類 | 安全キャブ | 安全フレーム | 安全キャブ | ||||||
型式名 | T0163 | T0164 | T0165 | T0166 | T0217 | T0168 | T0169 | ||
安全性検査合格番号 | NARO 19/175 | NARO 19/174 | NARO 19/173 | NARO 19/172 | NARO 20/040 | NARO 19/170 | NARO 19/169 | ||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
主要装備比較一覧
販売型式名 | YT472A | YT460A/465A/472A | ||
---|---|---|---|---|
タイヤ仕様 | マニュアルシフトホイル | マニュアルシフトホイル | 無段変速ホイル | |
安全フレーム/キャビン | 安全フレーム | キャビン | ||
エンジン | コモンレール+DPF(ディーゼルパティキュレートフィルタ) | ○ | ○ | ○ |
エンジン回転数上限設定 | ○ | ○ | ○ | |
エンジン回転自動切換(A/B自動切換) | ○ | ○ | ○ | |
e-CONTROL(エンジン負荷制御) | - | - | ○ | |
走行 | リバーサ | パワーリバーサ(機械式ノークラッチ) | パワーリバーサ(機械式ノークラッチ) | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) |
変速方式 | シンクロメッシュ | シンクロメッシュ | HMT | |
ノークラッチブレーキストップ | - | - | ○ | |
半クラッチ制御 | - | - | ○ | |
最高車速設定 | - | - | ○ | |
倍速 | ○ | ○ | ○ | |
旋回オートブレーキ | ○ | ○ | ○ | |
旋回2WD | ○ | ○ | ○ | |
片ブレーキあんしん機構 | ○ | ○ | ○ | |
オンザゴー(2駆/4駆) | ○ | ○ | ○ | |
ハーフクローラ+倍速切換スイッチ | - | - | - | |
昇降・UFO | 電子ドラフト | オプション | オプション | オプション |
作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右 | ハンドル右+アームレスト | ハンドル右+主変速レバー | |
旋回上昇・バック上昇 | ○ | ○ | ○ | |
上げ高さ規制 | ○ | ○ | ○ | |
下げ速度調節 | ○ | ○ | ○ | |
サブコン(ワンタッチカプラオプション) | -(最大4連) | 1連標準(最大4連) | 2連標準(最大4連) | |
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | - | - | ○ | |
ナイスティエコトラUFO Plus | ○ | ○ | ○ | |
外部昇降スイッチ | ○ | ○ | ○ | |
外部UFOスイッチ | ○ | ○ | ○ | |
PTO | 独立・連動・昇降連動・切換 | ○ | ○ | ○ |
PTO入切スイッチ | ○ | ○ | ○ | |
PTO段数 | 正転3段 | 正転3段+逆転1段 | 正転3段+逆転1段 | |
キャビン | オートエアコン(内外気切換式) | - | ○ | ○ |
ワークランプ(ルーフ部) | - | ハロゲン(前:2 後:2) | LED(前:2 後:2) | |
ワークランプ(Fコンビ) | - | オプション | オプション | |
手元灯 | - | ○ | ○ | |
スモークサンバイザー&ルームミラー | - | ○ | ○ | |
CDラジオ | - | オプション | オプション | |
ウォッシャ―付き間欠ワイパー(前) | - | ○ | ○ | |
ウォッシャ―付きワイパー(後) | - | ○ | ○ | |
ルームランプ(開閉連動) | - | ○ | ○ | |
一枚フロントガラス(ワイドビューフロントガラス) | - | ○ | ○ | |
一枚ドアガラス(ワイドビュードアガラス) | - | ○ | ○ | |
その他 | デラックスシート | ○メカサス(スイベル無し) | ||
ステアリングチルト | ○ | ○ | ○ | |
ステアリングセンターホーン | ○ | ○ | ○ | |
オートキャンセルウィンカ | ○ | ○ | ○ | |
リアフェンダーワークランプ | オプション | オプション | オプション | |
ワークランプ集中操作スイッチ(ディレイ機能付) | - | ○ | ○ | |
個別キー | ○ | ○ | ○ | |
カラーモニター | オプション | オプション | ○ | |
パスワードエンジンスタート | オプション | オプション | ○ | |
アクセサリソケット(12V120W/10A) | - | - | ○ | |
外部電源(12V40A・12V20A) | ○ | ○ | ○ | |
燃料満タンブザー | ○ | ○ | ○ | |
SMV(低速車マーク) | ○ | ○ | ○ | |
スイングドローバ | オプション | オプション | YT460A/465A:オプション YT472A:○ | |
エコトラリンク対応 | オプション | オプション | ○ |
タイヤサイズ一覧
販売型式名 | YT460A/465A | YT472A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ区分 | 並ラグ | ハイラグ | 並ラグ | ハイラグ | ラジアル | 扁平ラジアル | |||||||
仕様 | N1 | N2 | H1 | H2 | N1 | N2 | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | W1 |
前輪 | 8.3-20 | 8.3-24Z | 9.5-24ZZ | 8.3-24Z | 9.5-22Z | 9.5-24Z | 9.5R24ZZ | 250/85R24Z | 360/70R20Z | ||||
後輪 | 12.4-32Z | 14.9-28Z | 12.4-32ZH | 14.9-28ZH | 12.4-36Z | 12.4-38ZZ | 12.4-36ZH | 16.9-30ZH | 12.4R38ZZ | 340/85R36Z | 420/85R30Z | 480/70R30Z |
タイヤバリエーション

ラジアルタイヤ
ラジアルタイヤはけん引力の増大、土壌への踏圧の緩和、燃費向上、乗り心地の向上、耐久性に優れています。

ハイラグタイヤ
一般的な水田に適したタイヤです。高いラグがしっかりと地面をとらえるので、水田などで駆動力を発揮します。

並ラグタイヤ
一般的な畑作に適したタイヤです。ラグの高さが一定で接地面も滑らかなため、繰り返しによるほ場の荒れを抑えます。
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用型トラクター | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | YT465A | YT472A | ||
区分 | DYUQW | |||
仕様 | 無段変速デルタ | |||
居住方式 | キャビン | |||
駆動方式 | ハーフクローラ | |||
機体寸法 | 全長(mm) | 3975 | ||
全幅(mm) | 1895 | |||
全高(mm) | 2640 | |||
最低地上高(mm) | 455 | |||
機体質量(重量)(kg) | 3375 | |||
エンジン | 型式名 | 4TNV98C-NRN2Q | 4TNV98C-MRN1Q | |
種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | |||
総排気量(L{cc}) | 3.318{3318} | |||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 47.8{65}/2500 | 53.0{72}/2600 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 110 | |||
走行部 | タイヤ | 前輪 | 360/70R20Z | |
後輪/クローラ幅(mm) | 450 | |||
軸距(mm) | 2150 | |||
輪距 | 前輪(mm) | 1460 | ||
後輪(mm) | 1440 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |||
ブレーキ形式 | 湿式ディスク | |||
かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | |||
変速方式 | HMT | |||
変速段数(段) | 無段(副:3) | |||
走行速度 | 前進(km/h) | 0.14 ~ 23.0 | 0.15~ 24.0 | |
後進(km/h) | 0.14 ~ 20.0 | 0.15~ 20.0 | ||
最小旋回半径(m) | 4.4 | |||
PTO | 回転速度 | 1速(rpm) | 540 | 561 |
2速(rpm) | 754 | 784 | ||
3速(rpm) | 958 | 997 | ||
R速(rpm) | 672 | 699 | ||
軸径(mm) | JIS35(6スプライン) | |||
けん引装置 | スイングドローバ | |||
昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト(オプション)・ミックスコントロール | ||
装着方式 | 3点リンクJIS2(1)形 | |||
油圧揚力 | ロアリンク先端標準(N{kgf}) | 24500{2500} | ||
ロアリンク先端最大(N{kgf}) | 27400{2800} | |||
安全キャブ | 型式名 | KQ705 | ||
種類 | 安全キャブ | |||
型式名 | T0167 | T0170 | ||
安全性検査合格番号 | NARO 19/171 | NARO 19/168 | ||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
主要装備比較一覧
販売型式名 | YT465A/472A | |
---|---|---|
タイヤ仕様 | デルタ | |
安全フレーム/キャビン | キャビン | |
エンジン | コモンレール+DPF(ディーゼルパティキュレートフィルタ) | ○ |
エンジン回転数上限設定 | ○ | |
エンジン回転自動切換(A/B自動切換) | ○ | |
e-CONTROL(エンジン負荷制御) | ○ | |
走行 | リバーサ | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) |
変速方式 | HMT | |
ノークラッチブレーキストップ | ○ | |
半クラッチ制御 | ○ | |
最高車速設定 | ○ | |
倍速 | ○ | |
旋回オートブレーキ | ○ | |
旋回2WD | ○ | |
片ブレーキあんしん機構 | ○ | |
オンザゴー(2駆/4駆) | ○ | |
ハーフクローラ+倍速切換スイッチ | D仕様 | |
昇降・UFO | 電子ドラフト | オプション |
作業機昇降スイッチ(ワンタッチ) | ハンドル右+主変速レバー | |
旋回上昇・バック上昇 | ○ | |
上げ高さ規制 | ○ | |
下げ速度調節 | ○ | |
サブコン(ワンタッチカプラオプション) | 2連標準(最大4連) | |
チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | |
ナイスティエコトラUFO Plus | ○ | |
外部昇降スイッチ | ○ | |
外部UFOスイッチ | ○ | |
PTO | 独立・連動・昇降連動・切換 | ○ |
PTO入切スイッチ | ○ | |
PTO段数 | 正転3段+逆転1段 | |
キャビン | オートエアコン(内外気切換式) | ○ |
ワークランプ(ルーフ部) | LED(前:2 後:2) | |
ワークランプ(Fコンビ) | オプション | |
手元灯 | ○ | |
スモークサンバイザー&ルームミラー | ○ | |
CDラジオ | オプション | |
ウォッシャ―付き間欠ワイパー(前) | ○ | |
ウォッシャ―付きワイパー(後) | ○ | |
ルームランプ(開閉連動) | ○ | |
一枚フロントガラス(ワイドビューフロントガラス) | ○ | |
一枚ドアガラス(ワイドビュードアガラス) | ○ | |
その他 | デラックスシート | ○メカサス(スイベル無し) |
ステアリングチルト | ○ | |
ステアリングセンターホーン | ○ | |
オートキャンセルウィンカ | ○ | |
リアフェンダーワークランプ | オプション | |
ワークランプ集中操作スイッチ(ディレイ機能付) | ○ | |
個別キー | ○ | |
カラーモニター | ○ | |
パスワードエンジンスタート | ○ | |
アクセサリソケット(12V120W/10A) | ○ | |
外部電源(12V40A・12V20A) | ○ | |
燃料満タンブザー | ○ | |
SMV(低速車マーク) | ○ | |
スイングドローバ | ○ | |
エコトラリンク対応 | ○ |
タイヤサイズ一覧
販売型式名 | YT465A/472A | ||
---|---|---|---|
タイヤ区分 | デルタ | ||
仕様 | N | H | W |
前輪 | 9.5-24ZZ | 360/70R20Z | |
後輪 | 280 | 450 |