| 名称 | ヤンマー乗用型トラクター | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YT5114R | ||
| 区分 | CYUQP<H> | ||
| 駆動方式 | クローラ | ||
| 機体寸法 | 全長:単体(mm) | 4200 | |
| 全幅(mm) | 2050 | ||
| 全高(mm) | 2675<2700> | ||
| 最低地上高(mm) | 385<410> | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 4565<4665> | ||
| エンジン | 型式名 | 4TNV94FHT | |
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) | ||
| 総排気量(L{cc}) | 3.053{3053} | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 83.8{114}/2500 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 160 | ||
| 尿素タンク容量(L) | 17.5 | ||
| バッテリー電圧・容量(形式)(V・Ah) | 130D41R | ||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 550×2275 |
| 中心距離(mm) | 1500 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf}/㎠) | 17.7{0.18}<19.2{0.19}> | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | ||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | ||
| かじ取り方式 | 電子制御FDS | ||
| 変速方式 | HMT | ||
| 変速段数(段) | 無段( 副変速:3) | ||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) 〈〉内はエンジン最高回転時の最高速度 |
前進(km/h) | 0.16~18.0 | |
| 後進(km/h) | 0.16~14.0 | ||
| PTO | クラッチ形式 | 湿式多板油圧式 | |
| 回転速度 | 1速 (rpm) | 546 | |
| 2速(rpm) | 754 | ||
| 3速(rpm) | 1046 | ||
| R速(rpm) | 765 | ||
| 軸径(mm) | JIS(6スプライン) | ||
| けん引装置 | スイングドローバヒッチ(オプション) | ||
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | ポジション・ドラフト・ミックスコントロール | |
| 装着方式 | 3点リンク JIS2形 | ||
| 最大揚力(ロアリンク先端)(N{kgf}) | 40500{4100} | ||
| 安全フレーム | 型式名 | KQ113A | |
| 安全キャブ | 種類 | 安全キャブ | |
| 型式名 | T0275 | ||
| 安全性検査合格番号 | NARO 23/096 | ||
| 運転免許 | 大型特殊(農耕車限定を含む) | ||
| 販売型式名 | YT5114R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | フルクローラ | ||||||||
| 変速方式 | HMT | ||||||||
| 安全フレーム/キャビン | キャビン | ||||||||
| エンジン | コモンレール+DPF※1+SCR※2 | ○ | |||||||
| エンジン回転数上限設定 | ○ | ||||||||
| エンジン回転自動切換(A/B自動切換) | ○ | ||||||||
| e-CONTROL(エンジン負荷制御) | ○ | ||||||||
| 走行 | 無段変速 | ○ | |||||||
| クリープ速度 | ○ | ||||||||
| リバーサ | クイックリバーサ(電気式ノークラッチ) | ||||||||
| ノークラッチブレーキストップ | ○ | ||||||||
| アクセル連動ペダル変速 | ○ | ||||||||
| 最高車速設定 | ○ | ||||||||
| 車速自動切換え(A/B自動切換) | ○ | ||||||||
| 昇降・UFO | 電子ドラフト | ロアリンクセンシング | |||||||
| 作業機昇降スイッチ(2カ所) | ○ | ||||||||
| バック上昇 | ○ | ||||||||
| 自動耕深制御 | ○ | ||||||||
| 深さ設定ダイヤル | ○ | ||||||||
| 吊り下げ制御 | ○ | ||||||||
| 下げ速度ダイヤル | ○ | ||||||||
| 油圧トップリンク | ○ | ||||||||
| サブコン(1/2ワンタッチカプラ標準) カラー識別有り |
3連標準 (最大4連) |
||||||||
| 油圧リフト外部操作スイッチ | ○ | ||||||||
| UFOシリンダー外部操作スイッチ | ○ | ||||||||
| チョイ上げ・チョイ下げスイッチ | ○ | ||||||||
| ナイスティエコトラUFOPlus | ○ | ||||||||
| PTO | 独立・昇降連動切換 | ○ | |||||||
| PTO入切スイッチ | ○ | ||||||||
| PTO段数 | 正転3段+ 逆転1段 |
||||||||
| キャビン | オートエアコン | ○ | |||||||
| Bluetooth 対応オーディオ | ○ | ||||||||
| ワークランプ集中操作スイッチ(ディレイ機能付) | ○ | ||||||||
| ワークランプ(ルーフ) | LED(前4、後4) | ||||||||
| ベルトラインワークランプ | LED(2) | ||||||||
| ウォッシャー付き間欠ワイパー(前) | ○ | ||||||||
| ウォッシャー付きワイパー(後) | ○ | ||||||||
| リヤデフォッガ(リヤ熱線) | ○ | ||||||||
| 開閉連動ルームランプ | ○ | ||||||||
| 一枚フロントガラス(ワイドビューフロントガラス) | ○ | ||||||||
| 一枚ドアガラス(ワイドビュードアガラス) | ○ | ||||||||
| その他 | デラックスシート | エアサス(スイベル) | |||||||
| チルトステアリング | ○ | ||||||||
| ステアリングセンターホーン | ○ | ||||||||
| 個別キー | ○ | ||||||||
| 7インチタッチパネル式カラーモニター | ○ | ||||||||
| パスワードエンジンスタート | ○ | ||||||||
| アクセサリソケット(12V120W) | ○ | ||||||||
| 外部電源(12V40A、12V20A) | ○ | ||||||||
| 三芯電源 | ○ | ||||||||
| オートキャンセルウインカー | ○ | ||||||||
| 燃料満タンブザー | ○ | ||||||||
| SMV(低速車マーク) | ○ | ||||||||
| スイングドローバ | オプション | ||||||||
| スマートアシストリモート | ○ | ||||||||
|
|
|||||||||
作業機付きトラクターの道路走行について(早わかり)
必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。必要な対応は、「早わかりシステム」でカンタンにご確認いただけます。