スペック
主要諸元
| 商品名称 | V3-7【V3-7S】 | V4-7 | V5-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | キャノピー キャビン なし |
2柱 キャノピー |
4柱 キャノピー |
キャビン | キャノピー キャビン なし |
2柱 キャノピー |
4柱 キャノピー |
キャビン | キャノピー キャビン なし |
2柱 キャノピー |
4柱 キャノピー |
キャビン | |
| 質量 | 機械質量(kg) | 2820 【2800】 |
2900 【2880】 |
2940 【2920】 |
3070 【3050】 |
3180 | 3250 | 3300 | 3440 | 3520 | 3590 | 3640 | 3790 |
| 機体質量(kg) | 2220 【2200】 |
2300 【2280】 |
2340 【2320】 |
2470 【2450】 |
2480 | 2550 | 2600 | 2740 | 2760 | 2830 | 2880 | 3030 | |
| エンジン | 名称 | 立形水冷直噴3気筒ディーゼル (コモンレールシステム+DPF)※ |
立形水冷直噴4気筒ディーゼル (コモンレールシステム+DPF) |
||||||||||
| 形式 | 3TNV88C-NKAH【3TNV88-EPKAH1】 | 4TNV88C-NKAH | |||||||||||
| 総排気量(cc) | 1642 | 2189 | |||||||||||
| 定格出力(NET/回転数) (kW/min-1[PS/rpm]) |
21.8/2500[29.6/2500] 【18.2/2400[24.7/2400]】 |
29.1/2500[39.6/2500] | |||||||||||
| バケット | 容量(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
| 幅(mm) | 1570 | 1690 | |||||||||||
| 作業範囲 | ダンピングクリアランス(mm) | 2130 | 2420 | 2465 | |||||||||
| ダンピングリーチ(mm) | 780 | 790 | 905 | ||||||||||
| 性能 | 常用荷重(kN[kg]) | 6.9[700] | 8.4[860] | 9.5[970] | |||||||||
| 走行速度(km/h) | 0~15(ATモード) 0~6(1速固定モード) |
||||||||||||
| オシレート方式 | リアアクスル | ||||||||||||
| 最少旋回半径(最外側部)(mm) | 3575 | 3805 | 3905 | ||||||||||
| アーティキュレート角度(度) | 40.5 | ||||||||||||
| 足回り | 最低地上高(mm)(kN[kg]) | 255 | 300 | 295 | |||||||||
| 伝動装置 | 形式 | A-HST | |||||||||||
| 駆動形式 | 4輪駆動 | ||||||||||||
| タイヤ | 12.5/70-16-6PR | 15.5/60-18-8PR | |||||||||||
| 操作装置 | ステアリング形式 | アーティキュレート式油圧パワーステアリング | |||||||||||
| ブレーキ形式 | 湿式多板ディスク | ||||||||||||
| 燃料タンク | 容量(L) | 55.0 | |||||||||||
| 輸送時寸法 | 全長(バケット地上)(mm) | 4115 | 4395 | 4640 | |||||||||
| 全幅(バケット)(mm) | 1570 | 1690 | |||||||||||
| 全高(mm) | 1875 | 2440 | 2470 | 2465 | 1955 | 2525 | 2555 | 2550 | 1955 | 2525 | 2555 | 2545 | |
- ※コモンレールシステム+DPFはV3-7にのみ搭載されています。
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
V3-7S/V3-7/V4-7/V5-7
(単位: mm)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3-7S / V3-7 | 3340 | 2670 | 2130 | 780 | 4115 | 4145 | 1515 | 1770 | 830 | 270 |
| V4-7 | 3730 | 3005 | 2420 | 790 | 4395 | 4420 | 1655 | 1880 | 860 | 310 |
| V5-7 | 3865 | 3095 | 2465 | 905 | 4640 | 4630 | 1870 | 890 | 305 | |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| V3-7S / V3-7 | 255 | 1875 | 2440 | 1180 | 1570 | 1500 | 1560 | 2465 | 3045 | 3575 |
| V4-7 | 300 | 1955 | 2525 | 1240 | 1690 | 1645 | - | 2550 | 3200 | 3805 |
| V5-7 | 295 | - | 2545 | 3905 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
| 形式 | V3-7S / V3-7 | V4-7 | V5-7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | キャビン キャノピー なし |
キャノピー | キャビン | キャビン キャノピー なし |
キャノピー | キャビン | キャビン キャノピー なし |
キャノピー | キャビン | |
| 安全性 | ROPS/FOPS適合 4柱キャノピー |
- | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| ROPS/FOPS適合キャビン | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| 巻き取り式シートベルト | - | ●※1 | ● | - | ●※1 | ● | - | ●※1 | ● | |
| 外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バック警報ブザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バックミラー (運転席前方左右) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バックミラー(キャビン内) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| 緊急脱出用ハンマー | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| パーキングブレーキ かけ忘れ防止ブザー・ランプ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シリンダーストッパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回転灯座 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 運転席 | 2柱キャノピー | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| ヒーター | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| エアコン | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| デフロスター | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| ワイパー(フロント・リア) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| スノーワイパー | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| ウインドウウォッシャー (フロント・リア) |
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| サンバイザー | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| 5段階スライドガラス (左ドア) |
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| 液晶モニター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ラジオ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| ルームランプ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| 座席シート(前後スライド付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座席シート (リクライニング・サスペンション・アームレスト付) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウォークスルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カップホルダー | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
| メカニズム | ノークラッチ前後進レバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車速2モード機構 (フルオートマチック・ 1速固定) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| インチングペダル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定馬力制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 最高速度コントロール機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キー類 | 電子キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 従来キー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多種類キー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 足まわり | 標準タイヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スノータイヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ノーパンクタイヤ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| メッキホイールタイヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スノーメッキホイールタイヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ヘッドライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車幅灯・方向指示器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| キャビンライト2灯(前) | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| キャビンライト4灯(前後) | - | - | ○※3 | - | - | ○※3 | - | - | ○※3 | |
| キャビンライト3灯(前後) | - | - | ○※3 | - | - | ○※3 | - | - | ○※3 | |
| エンジン関連 | ラジエーター防塵ネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業装置 | オートレベラー機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油圧P.T.O.仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クイックホルダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | スマートアシストリモート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアアクスルオシレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バッテリーカットスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 後部けん引フック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- ※14柱キャノピーのみ標準装備です。
- ※24柱キャノピーのみ取付可です。(2柱キャノピーには取り付け不可)
- ※3エアコン装着時は前方に2灯、後方に1灯のみ取り付け可能です。
バケット仕様一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
| 項目 | V3-7S / V3-7 | V4-7 | V5-7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| バケット | 0.4m3 幅:1570mm |
ピン式 | ● | - | - |
| クイック式 | ○ | - | - | ||
| 0.5m3 幅:1570mm |
ピン式 | ○ | - | - | |
| クイック式 | ○ | - | - | ||
| 0.6m3 幅:1570mm |
ピン式 | ○ | - | - | |
| クイック式 | ○ | - | - | ||
| 0.5m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | ● | - | |
| クイック式 | - | ○ | - | ||
| 0.6m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | ○ | ● | |
| クイック式 | - | ○ | ○※4 | ||
| 0.8m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | ○ | ○ | |
| クイック式 | - | ○※4 | ○※4 | ||
| 0.9m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | - | ○※4 | |
| クイック式 | - | - | ○※4 | ||
| 畜産用軽量 メッキバケット |
0.6m3 幅:1570mm |
ピン式 | ○ | - | - |
| クイック式 | ○ | - | - | ||
| 0.8m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | ○ | ○※4 | |
| クイック式 | - | ○※4 | ○※4 | ||
| 0.9m3 幅:1690mm |
ピン式 | - | - | ○※4 | |
| クイック式 | - | - | ○※4 | ||
- ※4小型特殊自動車の対象から外れます。
- ※装着するアタッチメントによっては、小型特殊自動車の対象から外れます。







