ヤンマーバイオディーゼルコージェネレーション ※在庫限り
主要目
機種名 | CP25BDZ | 6EY18ALW | |||
---|---|---|---|---|---|
出力 | 定格出力 | 連系出力 | kW | 25 | 500 |
自立出力 | kVA | 25(自己消費電力を含む) | 500 | ||
周波数 | Hz | 50/60 | |||
相数・線数 | - | 三相3線式 | |||
電圧 | V | 200 | 6,600 | ||
電流 | A | 72.2 | 54.7 | ||
力率 | % | 97以上 | 81.6 | ||
エンジン | - | 立形水冷サイクル ディーゼルエンジン |
立形4サイクル過給機付き 水冷ディーゼル機関 |
||
燃料種 | - | FAME | FAME/SV0 | ||
熱回収 | 排熱回収量 | kW(MJ/h) | 34.0(122.4)※1 | 1,301(4683.6)※1 | |
温水取出温度 | ℃ | MAX 85 | |||
システム | 外形寸法 | 幅 | mm | 1,990(ダクト含む2,040) | 8,800(補機、盤を除く) |
奥行 | mm | 800(据付脚幅含む900) | 2,300(補機、盤を除く) | ||
高さ | mm | 2,010 (ミストセパ含む2,060) |
6,000 (補機、盤を除く) |
||
質量(冷却水、潤滑油含む) | kg | 1,280 | 9,520 | ||
効率 | 総合効率 | % | 83.0※1 | 55.8※1 | |
発電効率 | % | 35.0※1 | 38.4※1 | ||
熱回収率 | % | 48.0※1 | 17.4※1 |
- ※1効率は、燃料により変動するため、軽油を基準とした参考値と致します。