スキッドステアローダ1050R

- ※写真は北米仕様のため、日本仕様とは異なる場合があります。
畜産・酪農作業で威力を発揮!
飼料・資材の運搬・積込みや、除糞作業などで威力を発揮します。
また、冬場の除雪作業も含め、多用途に大活躍します。
ジョイスティックとペダルで快適操作
走行・旋回
手元の2本のジョイスティックで操作します。

ブーム操作
ブームの昇降・ダンプスクイは足元の2つのペダルで操作します。

簡単アクセスで日常点検もラクに実施
後方ドアは大きく開くことができ、エンジンへのアクセスが簡単に行えます。エンジンはヤンマー製ディーゼルエンジンを搭載しています。

主要諸元
| 名称 | スキッドステアローダ | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | 1050R | ||
| 区分 | GWHF | ||
| 常用荷重(カウンターウエイト装備)(Kg) | 533 | ||
| 走行速度(km/h) | 0~10.1 | ||
| 機体寸法 | 全長 | バケット無し(mm) ① | 2240 |
| 全幅 | バケット無し(mm) ② | 1220 | |
| 全高(ルーフ上端まで)(mm) ③ | 1780 | ||
| ホイールベース(mm) ④ | 876 | ||
| 最低地上高(mm) ⑤ | 150 | ||
| ダンピングリーチ(mm) ⑥ | 580 | ||
| ダンピングクリアランス(mm) ⑦ | 2145 | ||
| ヒンジピン高さ(mm) ⑧ | 2745 | ||
| 空車重量(バケット無し)(kg) | 1600 | ||
| エンジン | 製造メーカー | ヤンマー | |
| 型式 | 3TNV88C-KMSV | ||
| 総排気量(cc) | 1600 | ||
| 定格出力(kW{PS}/rpm) | 25.5(34.7)/2800 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 39.4 | ||
| その他 | メイン油圧 | 圧力(bar) | 190 |
| 流量(L/min) | 55 | ||
| タイヤ | 27x8.5x15 8PLY | ||
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※バケットは別売りになります。
