木材運搬車CD202ST 主要諸元
| 名称 | ヤンマー木材運搬車 | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名 | CD202ST | ||
| 区分 | ― | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2000 | |
| 全幅(mm) | 1350 | ||
| 全高(mm) | 2080 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 865(ワイヤ装備なし) | ||
| エンジン | 型式名 | TF90V-E2 | |
| 種類 | 水冷4サイクル横形ディーゼル | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.493{493} | ||
| 定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
6.3{8.6}/ 2600 | ||
| 最大出力(kW{PS}) | 7.0{9.5} | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 10.5 | ||
| 始動方式 | セルスタータ | ||
| 荷台 | 荷台寸法 | 全長(mm) | 1800 |
| 全幅(mm) | 725 | ||
| 床面地上高さ(mm) | 530 | ||
| 荷台構造 | 固定(フラット) | ||
| 最大作業能力(kg) | 1100 | ||
| 走行部 | クローラ | 幅(mm) | 230 |
| 外幅(mm) | 1140 | ||
| 接地長(mm) | 1085 | ||
| 最低地上高(mm) | 170 | ||
| 変速方式 | ギヤ選択 | ||
| 変速段数(段) | 前進4・後進2 | ||
| 走行速度 〈エンジン定格 回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.90〜8.28 | |
| 後進(km/時) | 2.12〜3.51 | ||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||
| ブレーキ形式 | 内部拡張式 | ||
| 伝導方式 | 湿式ディスクブレーキ | ||
| ウインチ | ワイヤ巻込量〈直径×長さ〉 (mm×m) |
φ8×100 | |
| ポール吊上げ能力(kg) | 200 | ||
| 直引能力(kg) | 800 | ||
| ウインチドラム速度 〈計算値〉(1300rpm) |
低(m/分) | 3.4〜12.8 | |
| 高(m/分) | 8.6〜31.9 | ||
| エンドレスドラム速度 〈計算値〉(1300rpm) |
低(m/分) | 30 | |
| 高(m/分) | 75 | ||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。