TNVシリーズ3 要目
要目 - TNVシリーズ3
| 4TNV94L(-B) | 4TNV98(-Z) | 4TNV98T(-Z) | ||
|---|---|---|---|---|
| 機関形式 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | |||
| 燃焼方式 | 直接噴射式(DI) | |||
| 給気方式 | 自然給気 | 排出ガスタービン過給 | ||
| シリンダー | 数 | 4 | ||
| 内径 × 行程(mm) | 94 × 110 | 98 × 110 | ||
| 総排気量(L) | 3.053 | 3.319 | ||
| 回転方向 | 出力側よりみて 左 | |||
| 調速方式 | 機械式 | 電気式 | ||
| EGR方式 | − | 空冷EGR | 水冷EGR | |
| 冷却方式 | ラジエターー方式 | |||
| 潤滑方式 | 強制潤滑式式 | |||
| 始動方式 | セルモータ始動 | |||
| 乾燥重量(バックプレート)(kg) | − | − | − | |
| 乾燥重量(ベルハウジング)(kg) | 235 | 240 | 260 | |
出力 - TNVシリーズ3
| 4TNV94L(-B) | 4TNV98(-Z) | 4TNV98T(-Z) | ||
|---|---|---|---|---|
| 産業用 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3400min-1 | − | − | − | |
| 3200min-1 | − | − | − | |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 2800min-1 | − | − | − | |
| 2700min-1 | − | − | − | |
| 2600min-1 | − | − | − | |
| 2500min-1 | − | 51.1/69.5/52.1 | 62.5/85.0/63.9 | |
| 2400min-1 | − | 49.3/67.0/50.2 | − | |
| 2300min-1 | − | 47.4/64.4/48.2 | − | |
| 2200min-1 | − | 45.6/62.0/46.3 | 55.5/75.5/56.5 | |
| 2100min-1 | 35.6/48.4/36.2 | 43.8/59.6/44.4 | − | |
| 2000min-1 | 35.3/48.0/35.9 | 41.9/57.0/42.5 | − | |
| 発電機用 定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | − | 40.8/55.5/41.6 | 50.1/68.1/50.9 | |
| 1500min-1 | − | 34.4/46.8/34.9 | 41.7/56.7/42.2 | |
| 発電機用連続定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | − | 36.4/49.5/37.2 | 45.3/61.6/46.1 | |
| 1500min-1 | − | 30.7/41.7/31.2 | 37.7/51.3/38.2 | |