耕うん機YG851 スペック
| 名称 | ヤンマー耕うん機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YG851 | |||
| 区分 | VE | VRWE | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1920 | ||
| 全幅(mm) | 700 | |||
| 全高(mm) | 1110 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 138 | 197 | ||
| エンジン | 型式名 | GB290LE | ||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||
| 総排気量(L{cc}) | 0.296{296} | |||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 4.9{6.7}/1800 | |||
| 最大出力(kW{PS}) | 6.2{8.5} | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(L) | 5.4 | |||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||
| 走行部 | 車輪 | 5.00-12 | ||
| 輪距(mm) | 452~760 | |||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション式 | |||
| 操向クラッチ形式 | ボールクラッチ式 | |||
| ブレーキ形式 | 乾式・内部拡張式 | |||
| 走行変速段数(段) | 前進8・後進4 | |||
| 走行速度 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(m/s) | 0.26~3.54 | ||
| 後進(m/s) | 0.22~1.09 | |||
| 車軸の形状・寸法(mm) | 六角対辺38 | |||
| PTO回転速度(rpm) | 515 | |||
| ロータリー | 耕うん方式 | - | センタードライブ | |
| 変速段数(段) | - | 4 | ||
| 耕幅(mm) | - | 600 | ||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。