スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマーコンバイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YH214AH | YH214A | ||||
| 区分 | H | J | JFL | JWFL | ||
| 機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 2750 | ||||
| 全幅(mm) | 1615 | |||||
| 全高(mm) | 1615 | 1620 | 1890 | |||
| 機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 905 | 930 | 1045 | 1055 | ||
| エンジン | 型式名 | 3TNV70-U3C | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.854{854} | |||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 10.3{14.0}/2500 | |||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 13 | |||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 330×955 | 350×955 | 350×1000 | 400×1000 |
| 中心距離(mm) | 730 | 750 | 780 | 830 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 14.1 {0.144} |
13.7 {0.139} |
14.6 {0.149} |
12.9 {0.132} |
||
| 変速方式 | HST無段変速 | |||||
| 変速段数 | 前後進無段×副変速2段 | |||||
| 走行速度※1 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 作業:0~0.63 移動:0~0.98 | ||||
| 後進(m/s) | 作業:0~0.57 移動:0~0.87 | |||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | ||||
| デバイダ先端間隔(mm) | 800〜910 | |||||
| 刈取装置形式 | 往復動刃式 | |||||
| 刃幅(mm) | 850 | |||||
| 刈高さ範囲 (mm) | 50~150 | |||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モーター式(手動・自動併用) | |||||
| 脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ・複胴・軸流式 | ||||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 365×350 | ||||
| 回転速度(rpm) | 625 | |||||
| 処理胴 | 径×幅(mm) | 90×440 | ||||
| 回転速度(rpm) | 1250 | |||||
| 2番処理胴 | 径×幅(mm) | 130×100 | ||||
| 回転速度(rpm) | 1470 | |||||
| 揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 370×810 | ||||
| こく粒処理部 | こく粒処理方式 | タンク袋詰方式 | タンク・オーガ排出 | |||
| タンク容量(L) | 100(約2袋) | 330(約6.5袋) | ||||
| 吐出口数(口) | 2 | - | ||||
| 排ワラ処理装置( )内はオプション | ディスクカッター(結束機・タッター・集束装置) | |||||
| 諸装置 | 警報装置 | 警報(油圧・チャージ・水温・籾満量・わら処理)・バックブザー | ||||
| 自動化装置 | こぎ深さ自動調整・刈取オートストップ・フィードチェンオートストップ | |||||
| 安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止 | |||||
| その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | |||||
| 適応作物全長(mm) | 600〜1200 | |||||
| 倒伏適応性 | 向刈70°以下・追刈85°以下 | |||||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 46~91 | |||||
| 型式名 | C0029 | C0030 | ||||
| 安全性検査合格番号 | 受検予定 | |||||
| 運転免許 | 小型特殊 | |||||
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※改良などにより、予告なく変更することがあります。
機体寸法

