スペック
主要諸元
| 名称 | ヤンマーコンバイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YH223A | YH323A | ||||
| 区分 | XH | XJ | XH | XJ | ||
| 機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 3200 | 3420 | |||
| 全幅(mm) | 1670 | |||||
| 全高(mm) | 1950 | 1955 | 1990 | 1995 | ||
| 機体質量 (カッター付) (重量)(kg) | 1410 | 1435 | 1485 | 1505 | ||
| エンジン | 型式名 | 3TNV76-U1C | ||||
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 1.115{1115} | |||||
| 最大出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 16.9{23}/2600 | |||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 24 | |||||
| 始動方式 | セルスタータ方式 | |||||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 330×1220 | 400×1220 | 350×1220 | 400×1220 |
| 中心距離(mm) | 885 | 875 | 880 | 890 | ||
| 平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 17.2{0.175} | 14.4{0.147} | 17.1{0.174} | 15.1{0.154} | ||
| 変速方式 | HST無段変速(FDS) | |||||
| 変速段数 | 前後進無段×副変速3段 | |||||
| 走行速度※1 (エンジン定格回転速度時)(m/sec) |
前進=低速:0〜0.57・標準:0〜1.05・移動:0〜2.03 | 前進=低速:0〜0.42・標準:0〜0.77・移動:0〜1.80 | ||||
| 後進=低速:0〜0.54・標準:0〜1.00・移動:0〜1.92 | 後進=低速:0〜0.40・標準:0〜0.73・移動:0〜1.71 | |||||
| 刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | 3 | |||
| デバイダ先端間隔(mm) | 800〜850 | 1150~1200 | ||||
| 刈取装置形式 | 対向刈刃 | |||||
| 刃幅(mm) | 795 | 1125 | ||||
| 変速段数 | 車速同調 | |||||
| 刈高さ範囲 (mm) | 50〜150 | |||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動モーター式(手動・自動併用) | |||||
| 脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | ||||
| こぎ胴 | 径×幅(mm) | 400×460 | ||||
| 回転速度(rpm) | 540 | |||||
| 処理胴 | 径×幅(mm) | 100×485 | ||||
| 回転速度(rpm) | 1990 | |||||
| 2番処理胴 | 径×幅(mm) | 130×185(あざやかロータ) | ||||
| 回転速度(rpm) | 1850 | |||||
| 揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 450×950 | ||||
| こく粒処理部 | こく粒処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | ||||
| タンク容量(L) | 640(約13袋) | |||||
| 排わら処理装置(オプション) | ディスクカッター(結束機・タッター・集束装置) | ディスクカッター(結束機・タッター・集束装置・拡散装置) | ||||
| 諸装置 | 警報装置 | 警報(チャージ・油圧・水温・燃料・こぎ胴・籾満量・排わら)・バックブザー | ||||
| 自動化装置 | ・こぎ深さ自動調節・ハイグレードクリーンセレクション・ 刈取オートリフト/オートセット・刈取オートストップ ・ フィードチェンストップ・オーガオートリターン | |||||
| 安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止 | |||||
| その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス・ダストカバー | |||||
| 適応作物全長(mm) | 600~1300 | 650~1200 | ||||
| 倒伏適応性 | 向刈り70°追刈り85°以下 | |||||
| 作業能率(計算値)(分/10a) | 29~99 | 27~69 | ||||
| 型式名 | C0034 | C0035 | ||||
| 安全性検査合格番号 | 受検予定 | |||||
| 運転免許 | 小型特殊 | |||||
- ※1走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※改良などにより、予告なく変更することがあります。