| 名称 | 産業用マルチローター(農薬散布用ドローン) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | T10 | T25 | T70P | |||
| 区分 | - | COMBO | - | N4COMBO | ||
| 機体フレーム | 最大対角ホイールベース(mm) | 1480 | 1925 | 2440 | ||
| 機体寸法※1 | 全長(mm) | 1958〈1232〉[600] | 2585〈1475〉[1050] | 3200〈1820〉[1160] | ||
| 全幅(mm) | 1833〈1112〉[665] | 2675〈1540〉[690] | 3520〈2100〉[900] | |||
| 全高(mm) | 553〈553〉[580] | 780〈780〉[820] | 960〈960〉[960] | |||
| 噴霧システム | 薬剤タンク | 容量(L) | 8 | 20 | 70 | |
| ノズル | モデル | XR11001VS(標準) | LX8060SZ(標準) | LX07550SX(標準) | ||
| 数量(個) | 4 | 2 | 4 | |||
| 散布幅(m) | 4~6(ノズル×4 作物の上空2m飛行時) | 4~7.5(ノズル×4 作物の上空3m飛行時) | 4~11(ノズル×2/4 作物の上空3m飛行時) | |||
| 飛行パラメータ | 総重量(バッテリーを除く)(kg) | 12.2 | 27.0 | 41.3 | ||
| 標準離陸重量(kg) | 26.0(液剤・バッテリー込み) | 58.0(液剤・バッテリー込み) | 126(液剤・バッテリー込み) | 130(液剤・バッテリー込み) | ||
| 最大離陸重量(kg) | 31.6(海抜0m) | 59.1(海抜0m) | 130(海抜0m) | |||
| バッテリー | DJI純正バッテリーパック(BAX501-9500mAh-51.8V) | インテリジェントフライトバッテリー(BAX702-30000mAh-52.22V) | インテリジェントフライトバッテリー(DB2160-41000mAhー52V) | |||
| 高精度レーダーモジュール | レーダーシステム | 全球面方レーダーシステム | 前方フェーズドアレイ レーダー 後方フェーズドアレイ レーダー + ビジョンセンサー |
前方ミリ波レーダー 後方ミリ波レーダー + 三眼ビジョンシステム |
||
| IP保護等級 | IP67 | |||||
| 送信機 | モデル | RM500-ENT | RM700B | TKPL2 | ||
| 画面 | 5.5インチ画面 解像度:1920×1080 輝度:1000cd/m2 Androidシステム |
7.02インチ画面 解像度:1920×1200 輝度:1200cd/m2 Androidシステム |
7インチ画面 解像度:1920×1200 輝度:1400cd/m2 Androidシステム |
|||
| カメラ | デュアルFPVカメラ | FPVジンバルカメラ | ||||
| 粒剤散布装置 | 型式 | GST10 | GST25 | GST70P | ||
| 重量(kg) | 3.0 | 3.9 | 9.6 | |||
| タンク容量(L) | 10 | 20 | 100 | |||
| 散布幅(m) | 4~6(作物の上空2m飛行時) | 4~7.5(作物の上空3m飛行時) | 3~10(作物の上空3m飛行時) | |||
| 適用可能粒径(mm) | 0.5~5 | 0.5~10 | ||||
| 用途 | 1キロ剤、FG剤、エアー剤、 豆つぶ剤、播種、肥料など |
1キロ剤、少量拡散性剤、豆つぶ剤・肥料散布、播種など | ||||
| バッテリー | 機体と共通 | |||||
外付け予備バッテリー
(本機内部バッテリー+外部バッテリー)
送信機用バッテリー充電用
(2本同時接続:
充電時間66分/本)
送信機バッテリー用充電ハブと併用
SIMカードをセットして送信機をネットワーク環境に接続する事が可能
RTKでの運用時必要(ほ場を歩いて測量する際に使用)
1DJ-CPAG0000058102(T10用)
1DJ-CPAG0000093701(T25/T70P用)
SIMカードをセットして送信機をネットワーク環境に接続することが可能
バッテリー充電ケーブルコネクタ変換用
| 販売型式名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| T25,COMBO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| T70P | - | - | - | - | - | - | - |
| T70P,N4COMBO | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |