中型除雪機 スペック
JM-1092DW,XELR・JM-1390X,VEL
| 販売型式名 | JM-1092DW,XELR〈H〉 | JM-1390X,VEL | |
|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1880 | 1650 |
| 全幅(mm) | 920 | 930 | |
| 全高(mm) | 1380 | 1360 | |
| 機体質量(重量)(kg) | 360 | 252 | |
| 性能 | 最大除雪幅(mm) | 920 | 915 |
| 最大除雪高さ(mm) | 600 | 570 | |
| ブロワ周速(m/s) | 26.2 | 23 | |
| エンジン | 型式名 | L100V | MZ360YT |
| 種類 | 空冷4サイクル立形ディーゼル | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | |
| 総排気量(L{cc}) | 0.435{435} | 0.374{374} | |
| 最大出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
6.8{9.3}/3600 | 8.1{11.8}/3600 | |
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | 無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.4 | 6.7 | |
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||
| 除雪部 | リフティング機構 | 電動油圧式 | |
| ローリング機構 | 電動油圧式 | − | |
| 除雪段数(段) | 1 | ||
| 走行部 | 変速方式 | HST | |
| 変速段数(段) | 無段 | ||
| 走行速度(km/h) | 前進:0~3.4 後進:0~2.2 |
前進:0~3.3 後進:0~2.3 |
|
| シューター段数(段) | 2 | ||
| シューター旋回 | 電動 | ||
| 停止機構 | デッドマンクラッチ方式 | ループ式 | ツノ式 |
| シューター部 非常停止スイッチ |
○ | − | |
| 後進時非常停止 | ○ | − | |
- ※Hは北海道仕様です。
仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
除雪性能は、雪質や作業条件によって実際の数値と異なる場合があります。