自走式大豆脱粒機PBTシリーズ スペック
| 名称 | ヤンマー自走式大豆脱粒機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | PBT611 | PBT1201 | ||||
| 区分 | V | VB | V | VB | ||
| 適応作物 | 白大豆 | 黒大豆 | 白大豆 | 黒大豆 | ||
| 機体寸法 〈収納時〉 |
全長(mm) | 2530〈2040〉 | 3490〈2685〉 | |||
| 全幅(mm) | 1530〈840〉 | 1720〈1110〉 | ||||
| 全高(mm) | 1320〈1460〉 | 1325〈1865〉 | ||||
| 最低地上高(mm) | 85 | 115 | ||||
| 機体質量(重量)(kg) | 340 | 345 | 505 | 515 | ||
| エンジン | 型式名 | GB181 | GB290 | |||
| 種類 | 空冷4サイクル 傾斜形ガソリン(OHV) |
空冷4サイクル 傾斜形ガソリン(OHV) |
||||
| 総排気量 (L{cc}) |
0.181{181} | 0.296{296} | ||||
| 定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.4{4.7}/1800 | 4.4{6.0}/1800 | ||||
| 最大出力 (kW{PS}) |
4.6{6.3} | 5.8{8.0} | ||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | リコイルスタータ式 | ||||
| 走行部 | 駆動方式 | フルクローラ | フルクローラ | |||
| クローラ | 幅×接地長 (mm) |
150×680 | 180×820 | |||
| 中心距離 (mm) |
650 | 860 | ||||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
16.3{0.17} | 16.6{0.17} | 16.8{0.17} | 17.1{0.17} | ||
| 変速段数(段) | 前進2・後進1 | 前進2・後進1 | ||||
| 走行速度 | 前進1 (m/s) |
0.3 | 0.3 | |||
| 前進2 (m/s) |
1.1 | 1.1 | ||||
| 後進 (m/s) |
0.3 | 0.3 | ||||
| 操向方式 | サイドクラッチ | サイドクラッチ | ||||
| 脱こく部 | 脱こく方式 | 軸流(こぎ歯)式 | 軸流(こぎ歯)式 | |||
| こぎ胴径×幅(mm) | Φ300×700 | Φ300×900 | ||||
| ロ−タ回転速度 (rpm) |
430 | 360 | 430 | 360 | ||
| 選別方式 | 選別ベルト・唐箕・振動板 | 選別ベルト・唐箕・振動板 | ||||
| 受け網 | パンチΦ25穴 | クリンプ網 25 | パンチΦ20穴 | クリンプ網 25 | ||
| 選別幅(mm) | 430 | 510 | ||||
| 2番方式 | 袋取り | 袋取り | ||||
| こく粒口 | 搬送方式 | エア−搬送ホッパ 2口 | エア−搬送ホッパ 2口 | |||
| 排出方式 | 袋取り | 袋取り | ||||
| 停止機構 | 走行非常停止機構 | 走行非常停止レバー | 走行非常停止レバー | |||
| 脱こく非常停止機構 | 脱こく非常停止レバー | 脱こく非常停止レバー | ||||
| 作業能率(kg/時) | 300〜400(子実) | 300〜700(子実) | ||||
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。