| 販売型式名 | YT120 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | XU(G)BL | ||
| 居住方式 | 安全フレーム | ||
| 駆動方式 | 4輪駆動 | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2670 | |
| 全幅(mm) | 1130 | ||
| 全高(mm) | 1935(1995) | ||
| 最低地上高(mm) | 330 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 920(935) | ||
| エンジン | 型式名 | 3TNV76 | |
| 種類 | 水冷4サイクル3気筒ディーゼル | ||
| 総排気量(L{cc}) | 1.115{1115} | ||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 14.7{20}/2600 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 27 | ||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 6-14 |
| 後輪 | 9.5-22 | ||
| 軸距(mm) | 1380 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 900(1段) | |
| 後輪(mm) | 880/1000 標準:880 |
||
| クラッチ形式 | 乾式単板 | ||
| ブレーキ形式 | 湿式ディスク | ||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||
| 変速方式 | 電子制御HST【パワーリバーサ】 | ||
| 変速段数 | 前進30段・後進30段 | ||
| 走行速度 (エンジン定格回転速度時) 〈 〉内はエンジン最高回転数時の最高速度 |
前進(km/h) | 0.33~11.2〈12.1〉 | |
| 後進(km/h) | 0.30~7.5〈8.1〉 | ||
| 最小旋回半径(m) | 1.8 | ||
| PTO | 回転速度 | 1速(rpm) | 543 |
| 2速(rpm) | 776 | ||
| 3速(rpm) | 1170 | ||
| R速(rpm) | 673 | ||
| 軸径(mm) | JIS35 | ||
| 作業機 昇降装置 |
制御方式 | ポジション・オート | |
| 装着方式 | 3点リンクJIS 0形 | ||
| 最大揚力(N{kgf}) | 11800{1200} | ||
| 安全フレーム | 型式名 | SF222A | |
| 種類 | 安全フレーム | ||
| 型式名 | ヤンマー T0175(ヤンマーT0264 ) | ||
| 安全性検査合格番号 | NARO 20/107(NARO 23/113) | ||
| 運転免許 | 小型特殊※1 | ||