価格
YT3R 価格
区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||||
直進 アシスト 仕様 |
無段変速 ホイル仕様 |
YT330R | YGH | 4,365,000 | 4,801,500 | Y:無段変速 G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ K:クイックヒッチ S7A:サイドロータリー耕幅 1,700mm(標準3P) S8A:サイドロータリー耕幅 1,800mm(標準3P) S9A:サイドロータリー耕幅 1,900mm(標準3P) S0A:サイドロータリー耕幅 2,000mm(標準3P) S2A:サイドロータリー耕幅 2,200mm(標準3P) |
YGQH | 5,105,000 | 5,615,500 | ||||
YGR | 4,615,000 | 5,076,500 | ||||
YGQR | 5,355,000 | 5,890,500 | ||||
YGHKS7A | 4,961,000 | 5,457,100 | ||||
YGQHKS7A | 5,701,000 | 6,271,100 | ||||
YGRKS7A | 5,211,000 | 5,732,100 | ||||
YGQRKS7A | 5,951,000 | 6,546,100 | ||||
YT333R | YGH | 4,655,000 | 5,120,500 | |||
YGQH | 5,395,000 | 5,934,500 | ||||
YGR | 4,905,000 | 5,395,500 | ||||
YGQR | 5,645,000 | 6,209,500 | ||||
YGHKS8A | 5,281,000 | 5,809,100 | ||||
YGQHKS8A | 6,021,000 | 6,623,100 | ||||
YGRKS8A | 5,531,000 | 6,084,100 | ||||
YGQRKS8A | 6,271,000 | 6,898,100 | ||||
YT338R | YGQH | 6,195,000 | 6,814,500 | |||
YGQR | 6,445,000 | 7,089,500 | ||||
YGQHKS9A | 6,971,000 | 7,668,100 | ||||
YGQRKS9A | 7,221,000 | 7,943,100 | ||||
YT345R | YGQH | 6,515,000 | 7,166,500 | |||
YGQR | 6,765,000 | 7,441,500 | ||||
YGQHKS0A | 7,321,000 | 8,053,100 | ||||
YGQRKS0A | 7,571,000 | 8,328,100 | ||||
ハイ スピード 仕様 |
YT330RJ | YGH | 4,440,000 | 4,884,000 | ||
YGQH | 5,185,000 | 5,703,500 | ||||
YGR | 4,690,000 | 5,159,000 | ||||
YGQR | 5,435,000 | 5,978,500 | ||||
YGHKS7A | 5,036,000 | 5,539,600 | ||||
YGQHKS7A | 5,781,000 | 6,359,100 | ||||
YGRKS7A | 5,286,000 | 5,814,600 | ||||
YGQRKS7A | 6,031,000 | 6,634,100 | ||||
YT333RJ | YGH | 4,730,000 | 5,203,000 | |||
YGQH | 5,475,000 | 6,022,500 | ||||
YGR | 4,980,000 | 5,478,000 | ||||
YGQR | 5,725,000 | 6,297,500 | ||||
YGHKS8A | 5,356,000 | 5,891,600 | ||||
YGQHKS8A | 6,101,000 | 6,711,100 | ||||
YGRKS8A | 5,606,000 | 6,166,600 | ||||
YGQRKS8A | 6,351,000 | 6,986,100 | ||||
YT338RJ | YGH | 5,530,000 | 6,083,000 | |||
YGQH | 6,275,000 | 6,902,500 | ||||
YGQHKS9A | 7,051,000 | 7,756,100 | ||||
YGQRKS9A | 7,301,000 | 8,031,100 | ||||
YT345RJ | YGQH | 6,595,000 | 7,254,500 | |||
YGQR | 6,845,000 | 7,529,500 | ||||
YGHKS0A | 6,656,000 | 7,321,600 | ||||
YGRKS0A | 6,906,000 | 7,596,600 | ||||
YT352RJ | YGQH | 6,840,000 | 7,524,000 | |||
YGQR | 7,090,000 | 7,799,000 | ||||
YGQHKS0A | 7,646,000 | 8,410,600 | ||||
YGQRKS0A | 7,896,000 | 8,685,600 | ||||
YT357RJ | YGQH | 7,040,000 | 7,744,000 | |||
YGQR | 7,290,000 | 8,019,000 | ||||
YGQHKS2A | 7,906,000 | 8,696,600 | ||||
YGQRKS2A | 8,156,000 | 8,971,600 | ||||
デルタ仕様 | YT333R | DYGQH | 5,895,000 | 6,484,500 | ||
DYGHKS8A | 5,781,000 | 6,359,100 | ||||
YT345RJ | DYGQH | 7,195,000 | 7,914,500 | |||
DYGQHKS0A | 8,001,000 | 8,801,100 | ||||
YT357RJ | DYGQH | 7,640,000 | 8,404,000 | |||
DYGQHKS2A | 8,506,000 | 9,356,600 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2023年7月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。