価格
YT3R 価格
| 区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (税抜・円) | (10%税込・円) | |||||
| 直進アシスト仕様 | 無段変速ホイル仕様 | YT330R | YGH | 5,105,000 | 5,615,500 | Y:無段変速 G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ K:クイックヒッチ S7A:サイドロータリー耕幅 1,700mm(標準3P) S8A:サイドロータリー耕幅 1,800mm(標準3P) S9A:サイドロータリー耕幅 1,900mm(標準3P) S0A:サイドロータリー耕幅 2,000mm(標準3P) S2A:サイドロータリー耕幅 2,200mm(標準3P) |
| YGQH | 5,845,000 | 6,429,500 | ||||
| YGR | 5,355,000 | 5,890,500 | ||||
| YGQR | 6,095,000 | 6,704,500 | ||||
| YGHKS7A | 5,786,000 | 6,364,600 | ||||
| YGQHKS7A | 6,526,000 | 7,178,600 | ||||
| YGRKS7A | 6,036,000 | 6,639,600 | ||||
| YGQRKS7A | 6,776,000 | 7,453,600 | ||||
| YT333R | YGH | 5,395,000 | 5,934,500 | |||
| YGQH | 6,135,000 | 6,748,500 | ||||
| YGR | 5,645,000 | 6,209,500 | ||||
| YGQR | 6,385,000 | 7,023,500 | ||||
| YGHKS8A | 6,106,000 | 6,716,600 | ||||
| YGQHKS8A | 6,846,000 | 7,530,600 | ||||
| YGRKS8A | 6,356,000 | 6,991,600 | ||||
| YGQRKS8A | 7,096,000 | 7,805,600 | ||||
| YT338R | YGQH | 7,185,000 | 7,903,500 | |||
| YGQR | 7,435,000 | 8,178,500 | ||||
| YGQHKS9A | 8,071,000 | 8,878,100 | ||||
| YGQRKS9A | 8,321,000 | 9,153,100 | ||||
| YT345R | YGQH | 7,505,000 | 8,255,500 | |||
| YGQR | 7,755,000 | 8,530,500 | ||||
| YGQHKS0A | 8,421,000 | 9,263,100 | ||||
| YGQRKS0A | 8,671,000 | 9,538,100 | ||||
| ハイスピード仕様 | YT330RJ | YGH | 5,180,000 | 5,698,000 | ||
| YGQH | 5,925,000 | 6,517,500 | ||||
| YGR | 5,430,000 | 5,973,000 | ||||
| YGQR | 6,175,000 | 6,792,500 | ||||
| YGHKS7A | 5,861,000 | 6,447,100 | ||||
| YGQHKS7A | 6,606,000 | 7,266,600 | ||||
| YGRKS7A | 6,111,000 | 6,722,100 | ||||
| YGQRKS7A | 6,856,000 | 7,541,600 | ||||
| YT333RJ | YGH | 5,470,000 | 6,017,000 | |||
| YGQH | 6,215,000 | 6,836,500 | ||||
| YGR | 5,720,000 | 6,292,000 | ||||
| YGQR | 6,465,000 | 7,111,500 | ||||
| YGHKS8A | 6,181,000 | 6,799,100 | ||||
| YGQHKS8A | 6,926,000 | 7,618,600 | ||||
| YGRKS8A | 6,431,000 | 7,074,100 | ||||
| YGQRKS8A | 7,176,000 | 7,893,600 | ||||
| YT338RJ | YGH | 6,520,000 | 7,172,000 | |||
| YGQH | 7,265,000 | 7,991,500 | ||||
| YGQHKS9A | 8,151,000 | 8,966,100 | ||||
| YGQRKS9A | 8,401,000 | 9,241,100 | ||||
| YT345RJ | YGQH | 7,585,000 | 8,343,500 | |||
| YGQR | 7,835,000 | 8,618,500 | ||||
| YGHKS0A | 7,756,000 | 8,531,600 | ||||
| YGRKS0A | 8,006,000 | 8,806,600 | ||||
| YT352RJ | YGQH | 7,830,000 | 8,613,000 | |||
| YGQR | 8,080,000 | 8,888,000 | ||||
| YGQHKS0A | 8,746,000 | 9,620,600 | ||||
| YGQRKS0A | 8,996,000 | 9,895,600 | ||||
| YT357RJ | YGQH | 8,030,000 | 8,833,000 | |||
| YGQR | 8,280,000 | 9,108,000 | ||||
| YGQHKS2A | 9,006,000 | 9,906,600 | ||||
| YGQRKS2A | 9,256,000 | 10,181,600 | ||||
| デルタ仕様 | YT333R | DYGQH | 6,635,000 | 7,298,500 | ||
| DYGHKS8A | 6,606,000 | 7,266,600 | ||||
| YT345RJ | DYGQH | 8,185,000 | 9,003,500 | |||
| DYGQHKS0A | 9,101,000 | 10,011,100 | ||||
| YT357RJ | DYGQH | 8,630,000 | 9,493,000 | |||
| DYGQHKS2A | 9,606,000 | 10,566,600 | ||||
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2026年4月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。


