価格
YT3R 価格
区分 | 販売型式名 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(税抜・円) | (10%税込・円) | |||||
直進 アシスト 仕様 |
無段変速 ホイル仕様 |
YT330R | YGH | 4,115,000 | 4,526,500 | Y:無段変速 G:直進アシスト Q:キャビン D:ハーフクローラ(デルタ仕様) H:ハイラグタイヤ R:ラジアルタイヤ K:クイックヒッチ S7A:サイドロータリー耕幅 1,700mm(標準3P) S8A:サイドロータリー耕幅 1,800mm(標準3P) S9A:サイドロータリー耕幅 1,900mm(標準3P) S0A:サイドロータリー耕幅 2,000mm(標準3P) S2A:サイドロータリー耕幅 2,200mm(標準3P) |
YGQH | 4,855,000 | 5,340,500 | ||||
YGR | 4,365,000 | 4,801,500 | ||||
YGQR | 5,105,000 | 5,615,500 | ||||
YGHKS7A | 4,681,000 | 5,149,100 | ||||
YGQHKS7A | 5,421,000 | 5,963,100 | ||||
YGRKS7A | 4,931,000 | 5,424,100 | ||||
YGQRKS7A | 5,671,000 | 6,238,100 | ||||
YT333R | YGH | 4,405,000 | 4,845,500 | |||
YGQH | 5,145,000 | 5,659,500 | ||||
YGR | 4,655,000 | 5,120,500 | ||||
YGQR | 5,395,000 | 5,934,500 | ||||
YGHKS8A | 5,001,000 | 5,501,100 | ||||
YGQHKS8A | 5,741,000 | 6,315,100 | ||||
YGRKS8A | 5,251,000 | 5,776,100 | ||||
YGQRKS8A | 5,991,000 | 6,590,100 | ||||
YT338R | YGQH | 5,845,000 | 6,429,500 | |||
YGQR | 6,095,000 | 6,704,500 | ||||
YGQHKS9A | 6,581,000 | 7,239,100 | ||||
YGQRKS9A | 6,831,000 | 7,514,100 | ||||
YT345R | YGQH | 6,165,000 | 6,781,500 | |||
YGQR | 6,415,000 | 7,056,500 | ||||
YGQHKS0A | 6,931,000 | 7,624,100 | ||||
YGQRKS0A | 7,181,000 | 7,899,100 | ||||
ハイ スピード 仕様 |
YT330RJ | YGH | 4,190,000 | 4,609,000 | ||
YGQH | 4,935,000 | 5,428,500 | ||||
YGR | 4,440,000 | 4,884,000 | ||||
YGQR | 5,185,000 | 5,703,500 | ||||
YGHKS7A | 4,756,000 | 5,231,600 | ||||
YGQHKS7A | 5,501,000 | 6,051,100 | ||||
YGRKS7A | 5,006,000 | 5,506,600 | ||||
YGQRKS7A | 5,751,000 | 6,326,100 | ||||
YT333RJ | YGH | 4,480,000 | 4,928,000 | |||
YGQH | 5,225,000 | 5,747,500 | ||||
YGR | 4,730,000 | 5,203,000 | ||||
YGQR | 5,475,000 | 6,022,500 | ||||
YGHKS8A | 5,076,000 | 5,583,600 | ||||
YGQHKS8A | 5,821,000 | 6,403,100 | ||||
YGRKS8A | 5,326,000 | 5,858,600 | ||||
YGQRKS8A | 6,071,000 | 6,678,100 | ||||
YT338RJ | YGH | 5,180,000 | 5,698,000 | |||
YGQH | 5,925,000 | 6,517,500 | ||||
YGQHKS9A | 6,661,000 | 7,327,100 | ||||
YGQRKS9A | 6,911,000 | 7,602,100 | ||||
YT345RJ | YGQH | 6,245,000 | 6,869,500 | |||
YGQR | 6,495,000 | 7,144,500 | ||||
YGHKS0A | 6,266,000 | 6,892,600 | ||||
YGRKS0A | 6,516,000 | 7,167,600 | ||||
YT352RJ | YGQH | 6,490,000 | 7,139,000 | |||
YGQR | 6,740,000 | 7,414,000 | ||||
YGQHKS0A | 7,256,000 | 7,981,600 | ||||
YGQRKS0A | 7,506,000 | 8,256,600 | ||||
YT357RJ | YGQH | 6,690,000 | 7,359,000 | |||
YGQR | 6,940,000 | 7,634,000 | ||||
YGQHKS2A | 7,516,000 | 8,267,600 | ||||
YGQRKS2A | 7,766,000 | 8,542,600 | ||||
デルタ仕様 | YT333R | DYGQH | 5,645,000 | 6,209,500 | ||
DYGHKS8A | 5,501,000 | 6,051,100 | ||||
YT345RJ | DYGQH | 6,845,000 | 7,529,500 | |||
DYGQHKS0A | 7,611,000 | 8,372,100 | ||||
YT357RJ | DYGQH | 7,290,000 | 8,019,000 | |||
DYGQHKS2A | 8,116,000 | 8,927,600 |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- ページで紹介している写真にはオプションを含む場合があり、また希望小売価格掲載仕様とは異なることがあります。
- 価格及び仕様は2022年8月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。