クローラ運搬車CD194 スペック
| 名称 | ヤンマー多目的大型運搬車 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | CD194 | ||||||||
| 区分 | S | SD | SLD | SLDH | S,UC | SD,UC | SLD,UC | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2990 | 3000 | 2990 | 3000 | ||||
| 全幅(mm) | 1160 | 1190 | |||||||
| 全高(mm) | 1460 | 1520 | 1565 | ||||||
| 機体質量(kg) | 790 | 855 | 920 | 1020 | 875 | 940 | |||
| エンジン | 型式名 | TF90V-E2 | |||||||
| 種類 | 横形水冷4サイクルディーゼルエンジン | ||||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.493{493} | ||||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 6.3{8.6}/2600 | ||||||||
| 最大出力(kW{PS}) | 7.0{9.5} | ||||||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 10.5 | ||||||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | ||||||||
| 荷台 | 荷台寸法 | 全長(mm) | 1845 | 1855 | 1845 | 1855 | |||
| 全幅(mm) | 1040 | ||||||||
| 側板高さ(mm) | 250 | ||||||||
| 荷台床面地上高(mm) | 560 | 560~1520 | 620~1590 | 665 | 665~1625 | ||||
| 荷台構造 | 固定 | 油圧ダンプ | 油圧リフトORダンプ | 油圧リフト&ダンプ | 固定 | 油圧ダンプ | 油圧リフトORダンプ | ||
| ダンプ角度(度) | ー | 46 | ー | 46 | |||||
| 最大作業能力(kg) | 1200 | ||||||||
| 走行部 | クローラ幅(mm) | 250 | 300 | ||||||
| クローラ外幅(mm) | 1140 | 1190 | |||||||
| 接地長(mm) | 1360 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 170 | 290 | |||||||
| 変速方式 | ギヤ選択式 | ||||||||
| 変速段数(段) | 前進4、後進4 | ||||||||
| 走行速度 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.4~7.0 | |||||||
| 後進(km/時) | 1.3~7.1 | ||||||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||||||||
| ブレーキ形式 | 内部拡張式 | ||||||||
| 操向方式 | 湿式ディスクブレーキ | ||||||||
- ※傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- ※積み過ぎは危険です。最大作業能力は厳守してください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。