クローラ運搬車MC130・MC150 スペック
MC130 主要諸元
| 名称 | ヤンマークローラ運搬車 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | MC130 | |||||||
| 区分 | X | D,X | LD,X | XS | D,XS | LD,XS | ||
| 仕様 | - | ダンプ仕様 | リフト or ダンプ仕様 |
- | ダンプ仕様 | リフト or ダンプ仕様 |
||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2110 | ||||||
| 全幅(mm) | 1080 | |||||||
| 全高(mm) | 1055 | |||||||
| 機体質量(kg) | 335 | 355 | 390 | 340 | 360 | 395 | ||
| エンジン | 型式名 | GB181 | GB181LL | |||||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | |||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.4{4.7}/1800 | |||||||
| 最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 | |||||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||||||
| 荷台 | 荷台寸法 | 全長(mm) | 1300 | |||||
| 全幅(mm) | 950 | |||||||
| 側板高さ(mm) | 200 | |||||||
| 荷台床面地上高(mm) | 495 | 495~1340 | 495 | 495~1340 | ||||
| 荷台構造 | 手動ダンプ | 油圧ダンプ | 油圧リフト ダンプ |
手動ダンプ | 油圧ダンプ | 油圧リフト ダンプ |
||
| ダンプ角度(度) | 30 | 50 | 55 | 30 | 50 | 55 | ||
| 最大作業能力(kg) | 600 | |||||||
| 走行部 | クローラ | 幅(mm) | 200 | |||||
| 外幅(mm) | 840 | |||||||
| 接地長(mm) | 935 | |||||||
| 最低地上高(mm) | 205 | |||||||
| 変速方式 | ギヤ選択 | |||||||
| 変速段数(段) | 前進4・後進2 | |||||||
| 走行速度 〈エンジン定格 回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.7~5.6 | ||||||
| 後進(km/時) | 1.6~3.5 | |||||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション | |||||||
| ブレーキ形式 | 内部拡張式 | |||||||
| 操向方式 | サイドクラッチ爪ロック | |||||||
- ※傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- ※積み過ぎは危険です。最大作業能力は厳守してください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
MC150 主要諸元
| 名称 | ヤンマークローラ運搬車 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | MC150 | |||||||
| 区分 | X | D,X | LD,X | XS | D,XS | LD,XS | ||
| 仕様 | - | ダンプ仕様 | リフト or ダンプ仕様 |
- | ダンプ仕様 | リフト or ダンプ仕様 |
||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2285 | ||||||
| 全幅(mm) | 1170 | |||||||
| 全高(mm) | 1055 | |||||||
| 機体質量(kg) | 350 | 370 | 405 | 355 | 375 | 410 | ||
| エンジン | 型式名 | GB181 | GB181LL | |||||
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | |||||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.4{4.7}/1800 | |||||||
| 最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 | |||||||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||||||
| 荷台 | 荷台寸法 | 全長(mm) | 1480 | |||||
| 全幅(mm) | 1040 | |||||||
| 側板高さ(mm) | 200 | |||||||
| 荷台床面地上高(mm) | 495 | 495~1340 | 495 | 495~1340 | ||||
| 荷台構造 | 手動ダンプ | 油圧ダンプ | 油圧リフト ダンプ |
手動ダンプ | 油圧ダンプ | 油圧リフト ダンプ |
||
| ダンプ角度(度) | 30 | 50 | 55 | 30 | 50 | 55 | ||
| 最大作業能力(kg) | 600 | |||||||
| 走行部 | クローラ | 幅(mm) | 200 | |||||
| 外幅(mm) | 840 | |||||||
| 接地長(mm) | 935 | |||||||
| 最低地上高(mm) | 205 | |||||||
| 変速方式 | ギヤ選択 | |||||||
| 変速段数(段) | 前進4・後進2 | |||||||
| 走行速度 〈エンジン定格 回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.7~5.6 | ||||||
| 後進(km/時) | 1.6~3.5 | |||||||
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション | |||||||
| ブレーキ形式 | 内部拡張式 | |||||||
| 操向方式 | サイドクラッチ爪ロック | |||||||
- ※傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- ※積み過ぎは危険です。最大作業能力は厳守してください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。