えだまめ収穫機HE10A スペック
| 名称 | ヤンマーえだまめ収穫機 | ||
|---|---|---|---|
| 販売型式名,仕様 | HE10A,A | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2190 | |
| 全幅(mm) | 1055(トレッド1100mm時:1275) | ||
| 全高(mm) | 1440 | ||
| 機体質量(重量)(kg) | 260 | ||
| エンジン | 型式名 | GB131LN | |
| 種類 | 空冷4サイクル傾斜形OHVガソリン | ||
| 総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | ||
| 定格出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 2.3{3.1}/1800( 最大:3.0{4.2}) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 | ||
| 始動方式 | リコイルスタータ式 | ||
| 走行部 | 車輪径×幅(mm) | 620×95 | |
| ゲージ輪径×幅(mm) | 365×76 | ||
| トレッド調節方式 | パワートレッド | ||
| トレッド(mm) | 880〜1100 | ||
| 変速段数 | 前進3・後進1 | ||
| 走行速度 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(m/s) | F1:0.20 ・ F2:0.30 ・ F3:0.72 | |
| 後進(m/s) | 0.25 | ||
| 抜取条数 | 1 | ||
| 抜取条間(mm) | 350以上(1畦2条) | ||
| 適応うね高さ(mm) | 150〜300(車高調節を含む) | ||
| 適応うね間 | 1畦1条(mm) | 750〜950 | |
| 1畦2条(mm) | 1100〜1300 | ||
| うね高さ調整方式 | 手動ハンドル調整 | ||
| 作業能率(時/10a) | 2.0〜3.0 | ||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。