ディーゼル発電機 YDGシリーズ オープンタイプ 要目
要目 - YDGシリーズ オープンタイプ
| YDG350VA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | -5E | -6E | ||
| 発電機 | 形式 | 自励式回転界磁形単相交流発電機 | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
| 定格出力 交流(kVA) | 3.0 | 3.4 | ||
| 定格電圧(V) | 100 | |||
| 定格電流(A) | 30 | 34 | ||
| 電圧調整方式 | コンデンサ補償式CLCブラシレス | |||
| 相数 | 単相 | |||
| 極数 | 2 | |||
| 力率(%) | 1.0 | |||
| 絶縁種別 | E種 | |||
| 出力端子(V-A) | アース付2極コンセント(15A)×2、30Aコンセント×1 | |||
| エンジン | 機関名称 | L70V | ||
| 機関形式 | 立方空冷4サイクルディーゼル機関 | |||
| 燃焼方式 | 直接噴射方式 | |||
| 連続定格出力(kW{PS}/min-1) | 4.04{5.5}/ 3000 | 4.3{5.9}/ 3600 | ||
| 使用燃料油 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
| 燃料タンク容量(L) | 全量13.0/有効12.5 | |||
| 潤滑油容量全量/有効油量(L) | 1.1/0.4 | |||
| 始動方式 | 電気始動(リコイル付) | |||
| バッテリー容量(V-Ah) | 12-24 | |||
| 全長×全幅×全高(mm) | 650×496×530 | |||
| 乾燥質量(kg) | 86 | |||
| 燃料消費量 定格負荷時(L/Hr) | 1.3 | 1.5 | ||
| 騒音値 周囲7m平均値(dB(A))※2 | 74 | 77 | ||
※2:無負荷時周囲7m 4方向エネルギー平均値