TNVシリーズ2 要目
要目 - TNVシリーズ2
| 3TNV82A(-B) | 3TNV84T(-B) | 3TNV88(-B) | ||
|---|---|---|---|---|
| 機関形式 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | |||
| 燃焼方式 | 直接噴射式(DI) | |||
| 給気方式 | 自然給気 | 排出ガスタービン過給 | 自然給気 | |
| シリンダー | 数 | 3 | ||
| 内径 × 行程(mm) | 82 × 84 | 84 × 90 | 88 × 90 | |
| 総排気量(L) | 1.331 | 1.496 | 1.642 | |
| 回転方向 | 出力側よりみて 左 | |||
| 調速方式 | 機械式 | |||
| EGR方式 | − | − | − | |
| 冷却方式 | ラジエター方式 | |||
| 潤滑方式 | 強制潤滑式式 | |||
| 始動方式 | セルモータ始動 | |||
| 乾燥重量(バックプレート)(kg) | 111 | 150 | 138 | |
| 乾燥重量(ベルハウジング)(kg) | 128 | 159 | 148 | |
| 4TNV84T(-B) | 4TNV84T(-Z) | 4TNV88(-B) | ||
|---|---|---|---|---|
| 機関形式 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | |||
| 燃焼方式 | 直接噴射式(DI) | |||
| 給気方式 | 排出ガスタービン過給 | 自然給気 | ||
| シリンダー | 数 | 4 | ||
| 内径 × 行程(mm) | 84 × 90 | 88 × 90 | ||
| 総排気量(L) | 1.995 | 2.19 | ||
| 回転方向 | 出力側よりみて 左 | |||
| 調速方式 | 機械式 | 電気式 | 機械式 | |
| EGR方式 | − | 水冷EGR | − | |
| 冷却方式 | ラジエター方式 | |||
| 潤滑方式 | 強制潤滑式式 | |||
| 始動方式 | セルモータ始動 | |||
| 乾燥重量(バックプレート)(kg) | 165 | 165 | 155 | |
| 乾燥重量(ベルハウジング)(kg) | 174 | 174 | 165 | |
出力 - TNVシリーズ2
| 3TNV82A(-B) | 3TNV84T(-B) | 3TNV88(-B) | ||
|---|---|---|---|---|
| 産業用 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3400min-1 | − | − | − | |
| 3200min-1 | − | − | − | |
| 3000min-1 | 21.9/29.8/23.0 | − | 27.1/36.8/28.2 | |
| 2800min-1 | 20.4/27.7/21.3 | 29.1/39.6/30.2 | 25.2/34.3/26.1 | |
| 2700min-1 | 19.7/26.8/20.5 | − | 24.3/33.0/25.1 | |
| 2600min-1 | 19.0/25.8/19.7 | 26.8/36.4/27.7 | 23.5/32.0/24.2 | |
| 2500min-1 | 18.2/24.7/18.9 | − | 22.6/30.7/23.3 | |
| 2400min-1 | 17.5/23.8/18.1 | − | 21.6/29.4/22.2 | |
| 2300min-1 | 16.8/22.8/17.3 | − | 20.7/28.1/21.2 | |
| 2200min-1 | 16.0/21.8/16.5 | − | 19.9/27.1/20.4 | |
| 2100min-1 | − | − | − | |
| 2000min-1 | − | − | 18.0/24.5/18.4 | |
| 発電機用 定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | 13.2/17.9/13.8 | 18.3/24.9/18.6 | 16.3/22.2/16.9 | |
| 1500min-1 | 11.0/15.0/11.3 | 15.3/20.8/15.5 | 13.5/18.4/13.9 | |
| 発電機用連続定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | 12.0/16.3/12.6 | 16.6/22.6/17.2 | 14.8/20.1/15.4 | |
| 1500min-1 | 9.9/13.5/10.3 | 14.1/19.2/14.4 | 12.3/16.7/12.7 | |
| 4TNV84T(-B) | 4TNV84T(-Z) | 4TNV88(-B) | ||
|---|---|---|---|---|
| 産業用 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3400min-1 | − | − | − | |
| 3200min-1 | − | − | − | |
| 3000min-1 | − | 41.2/56.0/42.7 | 35.0/47.6/36.5 | |
| 2800min-1 | − | 38.6/52.5/39.9 | 33.7/45.8/35.0 | |
| 2700min-1 | − | 37.1/50.4/38.3 | 32.5/44.2/33.7 | |
| 2600min-1 | 35.7/48.5/36.7 | − | 31.3/42.6/32.3 | |
| 2500min-1 | 34.5/46.9/35.5 | − | 30.1/40.9/31.0 | |
| 2400min-1 | 33.5/45.5/34.3 | − | 28.8/39.2/29.6 | |
| 2300min-1 | − | − | 27.7/37.7/28.5 | |
| 2200min-1 | − | − | 26.5/36.0/27.2 | |
| 2100min-1 | − | − | − | |
| 2000min-1 | − | − | 24.1/32.8/24.6 | |
| 発電機用 定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | 26.9/36.6/27.7 | − | 21.6/29.4/22.4 | |
| 1500min-1 | 21.3/29.0/21.8 | − | 18.0/24.5/18.5 | |
| 発電機用連続定格出力 (ネット kW/ネット PS/グロス kW) |
3600min-1 | − | − | − |
| 3000min-1 | − | − | − | |
| 1800min-1 | 24.3/33.0/25.1 | − | 19.6/26.6/20.5 | |
| 1500min-1 | 19.1/26.0/19.6 | − | 16.4/22.3/16.9 | |