4HAL2

要目
| 機関名称 | 4HAL2-TN1 | 4HAL2-TN | 4HAL2-WT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 立形・水冷4サイクルディーゼル機関 | |||||
| シリンダ数 | 4 | |||||
| シリンダ径×行程(mm) | 130×165 | |||||
| 連続定格出力(kW(PS) | 72(98) | 89(121) | 116(157) | 90(122) | 115(156) | 135(183) |
| 発電機容量(kWe(kVA) | 64(80) | 80(100) | 104(130) | 80(100) | 100(125) | 120(150) |
| 回転速度(min-1) | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 | |||||
| 始動方式 | 電気始動またはエアモータ始動 | |||||
| 機関乾燥質量(kg) | 1030 | |||||
| 発電機セット質量(kg) | 1855 | |||||
- ※各質量は仕様、付属品等により異なります。
- ※適用機種は発電機効率により異なることがあります。
外形寸法(mm)
G:ピストン抜出し高さ(ピストン抜出用アイボルト取付寸法は含みません)

| 機関名称 | 4HAL2-TN1 | 4HAL2-TN | 4HAL2-WT |
|---|---|---|---|
| A | 2070 | 2070 | 2070 |
| A' | 1245 | 1245 | 1245 |
| B | 1117 | 1117 | 1117 |
| C | 1685 | 1685 | 1685 |
| D | 1600 | 1600 | 1600 |
| E | 820 | 820 | 820 |
| F | 529 | 529 | 529 |
| G | 1312 | 1312 | 1312 |