8EY33W
要目
| 機関名称 | 8EY33W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ数 | 8 | ||||
| シリンダ径×行程(mm) | 330×440 | ||||
| 連続定格出力(kW(PS)) | 3600(4895) | 4000(5438) | 4500(6118) | ||
| 回転速度(min-1) | 700 | 750 | 720 | 750 | 750 |
| 機関乾燥質量(kg) | 50000 | ||||
外形寸法
単位(mm)

| 機関名称 (出力(kW)) |
減速逆転機 | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8EY33W (3600)(4000) (4500) |
- | - | 7125 | 5585 | - | 2555 | 4040 | 1025 | - | - | 2372 |