活魚・養殖用 酸素濃縮機 トトサンソ 要目
要目 - トトサンソ
| 項目/型式 | SAM500 | SA-001 | SA-002B | SA-004B |
|---|---|---|---|---|
| 製品ガス酸素濃度 | 90%以上 | |||
| 製品ガス供給流量 (大気圧換算) |
0.5NL/min | 1.0NL/min | 2.0NL/min | 4.0NL/min |
| 製品ガス吐出圧力 | 0.03MPa | 0.08MPa | ||
| 電源電圧 (本体装置のみ) |
AC100V 50Hz/60Hz | |||
| 消費電力 | 0.17kW | 0.47kW | ||
| 周囲温度/湿度 | 0℃〜40℃(但し、凍結なきこと/10%〜90%RH(但し結露なきこと。) | |||
| 装置寸法 幅(mm) | 210W | 300W | ||
| 奥行 | 250D | 390D | ||
| 高さ | 370H | 640H | ||
| 装置重量 | 10 | 35 | ||
| 酸素ガス流量計 | オプション | 付き | ||
| 騒音値 | 約60dB〜65dB | |||
| 配管取合面 | 前面 | 前面 | ||
| 製品ガス供給口径 | Φ6ワンタッチ継手 | Φ6ワンタッチ継手 | ||
| ドレン排出口径 | ||||
| 通線口 | ||||
| 項目/型式 | SA-008 | SA-015 | SA-020 |
|---|---|---|---|
| 製品ガス酸素濃度 | 90%以上 | ||
| 製品ガス供給流量 (大気圧換算) |
8.0NL/min | 15.0NL/min | 20.0NL/min |
| 製品ガス吐出圧力 | 0.2MPa | ||
| 電源電圧 (本体装置のみ) |
AC100V単相 50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 0.68kW | 1.3kW | 1.9kW |
| 周囲温度/湿度 | 0℃〜40℃(但し、凍結なきこと/10%〜90%RH(但し結露なきこと。) | ||
| 装置寸法 幅(mm) | 560W | 560W | 560W |
| 奥行 | 980D | 980D | 1130D |
| 高さ | 1140H | 1140H | 1140H |
| 装置重量 | 210 | 230 | 250 |
| 酸素ガス流量計 | オプション | ||
| 騒音値 | 約80〜85dB | ||
| 配管取合面 | 左側面 | ||
| 製品ガス供給口径 | Rc3/8 | ||
| ドレン排出口径 | Rc3/8 | ||
| 通線口 | 3-Φ22 | ||
- ※1:空気中の酸素圧は、約0.21(21%)とします。
- ※2:濃縮されたガスの酸素含有量は、約0.900(90%)以上で純酸素(酸素ボンベ)では、ありません。
- ※3:仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。