| แรงม้าสูงสุด | 70.0 แรงม้า |
|---|---|
| น้ำหนัก | 3545 กิโลกรัม |
ราคา 1,292,000 บาท
YH700 รถเกี่ยวนวดข้าวยันม่าร์ขนาด 70 แรงม้า
เกี่ยวดี เกี่ยวไว เกี่ยวข้าวล้มได้ ข้าวสะอาด
มาพร้อมกับ 3 สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- พวงมาลัย Maru ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุงในการเกี่ยวข้าว
- โรเตอร์คู่ ช่วยทำให้ไม่สูญเสียเมล็ดขณะลำเลียงเข้าถังเก็บ
- เครื่องยนต์ TNV ให้กำลังแรง ทรงพลัง แต่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อย
คุณลักษณะ
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | YH700 | |
|---|---|---|
| ขนาดและสัดส่วน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | 5235 |
| ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) | 2285 | |
| ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | 2820 | |
| น้ำหนัก | (กิโลกรัม) | 3545 |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | 4TNV98 |
| ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) | 3318 | |
| กำลังเครื่องยนต์ [กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที] | 51.5(70.0) / 2,500 | |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 115 | |
| ระบบขับเคลื่อน | ตีนตะขาบ กว้างxยาว (ระดับพื้นดิน) (มิลลิเมตร) | 500 x 1,750 |
| วิธีเปลี่ยนเกียร์ | แบบ HST ที่มีเซอร์โวไฮคอกลิก , กลไก FDS | |
| จำนวนเกียร์ (ระดับ) | 3 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | ความเร็วต่ำ : 0-0.88 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | มาตรฐาน : 0-1.37 | |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | ความเร็วสูง : 0-1.85 | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น(ที่กึ่งกลางของเกียร์) (มิลลิเมตร) | 330 ˜ 460 | |
| หัวเกี่ยว | ระยะห่างระหว่างปลายหัวเกี่ยว (มิลลิเมตร) | 2060 |
| ลักษณะหัวเกี่ยว | ชุดล้อโน้ม | |
| ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | 1975 | |
| ความสูงของใบมีด (มิลลิเมตร) | -80 ˜ 970 | |
| ล้อโน้มเส้นผ่านศูนย์กลางxความกว้าง (มิลลิเมตร) | 900 x 1,920 | |
| ล้อโน้มความเร็วในการหมุน (มิลลิเมตร) | 44 , (55) | |
| ตู้นวด/ตะแกรงคัดแยก | ชนิด | ระบบนวดข้าวแบบไหลตามแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้าในแนวตั้ง |
| โรเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางxความยาว (มิลลิเมตร) | 640 x 1,850 | |
| วิธีคัดแยก | การสั่นโยก , ใช้พัดลมเป่า , การนวดซ้ำ | |
| ความกว้างตะแกรงคัดแยก (มิลลิเมตร) | 850 | |
| ห้องคัดแยก ความกว้างxความยาว (มิลลิเมตร) | 850 x 1,410 | |
| พื้นที่ตะแกรงนวด (ตารางเมตร) | 1.75 | |
| การบรรจุเมล็ด | วิธีการบรรจุเมล็ด | ถังบรรจุเมล็ด |
| ขนาดของถังบรรจุ (ลิตร) | 1670 | |
| ความสูงในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 1,049 - 4,372 | |
| ความยาวในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 0 ˜ 3,600 | |
| เวลาในการระบายเมล็ด (นาที) | 1.5 | |
* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน