Yanmar Solis90
| แรงม้าสูงสุด | 90.0 แรงม้า |
|---|---|
| น้ำหนัก | 3215 กิโลกรัม |
ราคาเฉพาะตัวรถ 1,327,000 บาท
คุณสมบัติ
เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ 4 สูบ รอบจัดแรงบิดสูง
พวงมาลัยระบบไฮโดรสแตติกควบคุมง่าย คล่องตัว วางตำแหน่งเหมาะสม
ระบบไฮดรอลิกทรงพลังแรงเยอะ ยกได้มาก จุดต่อพ่วงอุปกรณ์ประเภท 2
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | Yanmar Solis90 | |
|---|---|---|
| รายละเอียดรุ่น | Yanmar Solis90 | |
| เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จ |
| กำลังแรงม้า (แรงม้า) | 90 | |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | |
| การดูดอากาศ | ระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 4087 | |
| รอบเครื่องยนต์กำหนด (รอบต่อนาที) | 2200 | |
| กรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้งพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการอุดตัน | |
| การสตาร์ทขณะเครื่องยนต์เย็น | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 339(+/-5%)Nm@1400(+/-100)RPM | |
| ไอเสีย | ใต้ฝากระโปรง | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| คลัตช์ | ระบบคลัตช์คู่ | |
| จำนวนเกียร์ | 12 เกียร์เดินหน้า, 12 เกียร์ถอยหลัง | |
| ระบบส่งกำลัง | ซินโครเมช | |
| ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 33.73@2200 รอบต่อนาที |
| ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 1.64@2200 รอบต่อนาที | |
| ระบบห้ามล้อ (เบรก) | ระบบเบรก | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
| ประเภทการทำงาน | ระบบกลไก | |
| เบรกสำหรับจอด | แบบอิสระ | |
| ระบบล็อคเฟืองท้าย | ระบบล็อคเฟืองท้าย | อุปกรณ์มาตรฐาน, ควบคุมด้วยเท้า |
| เพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 540/540E |
| ประเภทการทำงาน | ระบบกลไก | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
| ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12V, 110AH |
| ไดชาร์จ | 12V, 36Amp | |
| ระบบปลั๊กไฟ 7 ขาสำหรับต่อพ่วงเทรลเลอร์ | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| ระบบไฮดรอลิก | จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | ประเภท 2 |
| คานเสริม | ปรับได้ | |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | 3000 กิโลกรัม | |
| วงจรระบบไฮโดรลิคเสริม | 2DA/2SA | |
| สวิตช์นิรภัย | สวิตช์นิรภัยของชุดคลัตช์ | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| สวิตช์นิรภัยของชุดเพลาอำนวยกำลัง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| สวิตช์นิรภัยตำแหน่งเกียร์ว่าง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| ความจุ (ลิตร)(+/-5%) โดยประมาณ | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 64/90 (option) |
| ล้อและยาง | ล้อหน้า | 12.4-24 |
| ล้อหลัง | 18.4-30 | |
| สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%) | น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 3215 (รวมเหล็กถ่วงน้ำหนัก) |
| ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (มิลลิเมตร) | 2350 | |
| ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 4330 | |
| ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 1960 | |
| ความสูง (มิลลิเมตร) จากพื้นถึงโครงนิรภัย | 2792 | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร) | 405 | |
| ระยะขอบล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1628 (ความกว้างมาตรฐาน) | |
| ระยะขอบล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1508 (ความกว้างมาตรฐาน) | |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
| ตะขอลากจูงด้านหน้า | อุปกรณ์มาตรฐาน, ติดตั้งในชุดถ่วงหน้า | |
| เหล็กถ่วงน้ำหนักหน้า-หลัง | ด้านหน้า 30 กิโลกรัมx2 และ 25 กิโลกรัมx 4 | |
| ด้านหลัง 2 x 34 กิโลกรัม (แต่ละด้าน) | ||
| ชุดลากจูง | คานลากจูงด้านหลัง | |
| โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| อุปกรณ์เสริม | ห้องคนขับ | ระบบปรับอากาศ |
| บังโคลนหน้า | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| เทรลเลอร์เบรค | HTB/ATB | |
หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดง อาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน