List of
Qualified Individuals
Qualified Individuals
2026年4月現在
| 分類 | 資格名 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 建設施行・監理 | 一級建築士 | 3名 |
| 一級建築施工管理技士 | 3名 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 二級建築士 | 2名 | |
| 設備保守管理 | 1級ボイラー技士 | 1名 |
| 2級ボイラー技士 | 11名 | |
| エネルギー管理士 | 3名 | |
| 一級電気工事施工管理技士 | 2名 | |
| 乙種消防設備士第1類 | 1名 | |
| 乙種消防設備士第4類 | 2名 | |
| 乙種消防設備士第6類 | 11名 | |
| 乙種消防設備士第7類 | 8名 | |
| 乙種第1類危険物取扱者 | 3名 | |
| 乙種第2類危険物取扱者 | 4名 | |
| 乙種第3類危険物取扱者 | 3名 | |
| 乙種第4類危険物取扱者 | 43名 | |
| 乙種第6類危険物取扱者 | 3名 | |
| 空調給排水管理監督者 | 2名 | |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 9名 | |
| 甲種消防設備士第1類 | 3名 | |
| 甲種消防設備士第2類 | 1名 | |
| 甲種消防設備士第4類 | 10名 | |
| 甲種消防設備士第5類 | 2名 | |
| 自家用発電設備専門技術者 | 3名 | |
| 自主保全士1級 | 1名 | |
| 第1種消防設備点検資格者 | 4名 | |
| 第2種消防設備点検資格者 | 3名 | |
| 第一種自家用発電設備専門技術者 | 1名 | |
| 第一種電気工事士 | 9名 | |
| 第三種電気主任技術者 | 10名 | |
| 第二種電気工事士 | 28名 | |
| 電子機器組立技能士1級 | 1名 | |
| 電子機器組立技能士2級 | 3名 | |
| 二級電気工事施工管理技士 | 4名 | |
| 防火管理者 | 12名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 3名 | |
| 防災管理者 | 2名 | |
| 防災管理点検資格者 | 1名 |
| 分類 | 資格名 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 警備 | 機械警備業務管理者 | 1名 |
| 警備員指導教育責任者(区分1号) | 21名 | |
| 警備員指導教育責任者(区分2号) | 5名 | |
| 交通誘導警備2級 | 16名 | |
| 雑踏警備業務1級 | 2名 | |
| 雑踏警備業務2級 | 2名 | |
| 施設警備1級 | 4名 | |
| 施設警備2級 | 47名 | |
| 自衛消防業務講習修了者 | 10名 | |
| その他 | 行政書士 | 1名 |
| 自動車整備管理者 | 1名 | |
| 社会保険労務士 | 3名 | |
| 大型自動車二種 | 5名 | |
| 第一種衛生管理者 | 22名 | |
| 旅客自動車運送事業運行管理者 | 2名 |
Company Profile
Mission / Vision
History
Business Description
Recruitment
Inquiry