ESGデータ集
サイトレポート 伊吹工場
| 住所 | 滋賀県米原市野一色931 |
|---|---|
| TEL | 0749-85-3000 |
| 事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の製造、トラクタ部品の製造 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 3,847 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0 | |
| ガソリン | kl | 1.0 | |
| 軽油 | kl | 84.8 | |
| 灯油 | kl | 0 | |
| A重油 | kl | 0 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 1,619 | |
| LPG | t | 118 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,091 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 41,066 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 532,740 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 573,806 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 691 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 425 | |
| リサイクル量 | t | 640 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 1,117 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.4 |
| SOx | t | 0.0 | |
| ばいじん | t | 0.0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 62,117 |
| 排出量 | kg | 57,127 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 25,914 | |
| 排水量(総量) | t | 25,914 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 78.0 | |
| BOD排出量 | kg | 2,021 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | - | |
| COD排出量 | kg | - | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 20.0 | |
| T-N排出量 | kg | 518.3 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 1.4 | |
| T-P排出量 | kg | 36.3 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)