ESGデータ集
サイトレポート 伊吹工場
| 住所 | 滋賀県米原市野一色931 |
|---|---|
| TEL | 0749-85-3000 |
| 事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関の製造、トラクタ部品の製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 4,575.7 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 3.3 | |
| ガソリン | kl | 1.5 | |
| 軽油 | kl | 112.8 | |
| 灯油 | kl | 0.0 | |
| A重油 | kl | 0.0 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| LPG | t | 115.0 | |
| LNG | t | 99.1 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 2,050.3 | |
| コークス | t | 0.0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 2,581.4 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 55,657 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | - | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 55,657 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 706.2 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 680.6 | |
| リサイクル量 | t | 662.6 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 1,386.8 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.9 |
| SOx | t | 0.00 | |
| ばいじん | t | 0.04 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 96,878 |
| 排出量 | kg | 90,753 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 30,7206 | |
| 排水量(総量) | t | 30,7206 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 32.5 |
| 最大濃度 | ppm | 83 | |
| BOD排出量 | kg | 3,088.1 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | ||
| COD排出量 | kg | ||
| T-N | 平均濃度 | ppm | 18.1 |
| 最大濃度 | ppm | 33 | |
| T-N排出量 | kg | 1227.8 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 1 |
| 最大濃度 | ppm | 2.2 | |
| T-P排出量 | kg | 81.9 | |
/:該当項目無し -:非集計項目