ESGデータ集
サイトレポート 木之本工場
| 住所 | 滋賀県長浜市木之本町黒田650 |
|---|---|
| TEL | 0749-82-3322 |
| 事業概要 | 農業機械用・建設機械用・産業機械用・空調システム用内燃機関部品及び内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 17,818 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 384 | |
| ガソリン | kl | 0.6 | |
| 軽油 | kl | 50.0 | |
| 灯油 | kl | 3.8 | |
| A重油 | kl | 266 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0 | |
| LPG | t | 50.8 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 3,519 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 15,512 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 74,825 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 90,337 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 279 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 1,764 | |
| リサイクル量 | t | 188 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 2,042 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 8.2 |
| SOx | t | 1.0 | |
| ばいじん | t | 0.0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 10,422 |
| 排出量 | kg | 3,047 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 15,512 | |
| 排水量(総量) | t | 15,512 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 1.8 |
| 最大濃度 | ppm | 8.3 | |
| BOD排出量 | kg | 28.3 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | - | |
| COD排出量 | kg | - | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | 13.8 |
| 最大濃度 | ppm | 35.3 | |
| T-N排出量 | kg | 214 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
| 最大濃度 | ppm | 0.8 | |
| T-P排出量 | kg | 0.9 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)