ESGデータ集
サイトレポート 長浜サイト
| 住所 | 滋賀県長浜市三和町7-35 |
|---|---|
| TEL | 0749-65-3008 |
| 事業概要 | 内燃機関用燃料噴射装置、船舶用内燃機関及び推進装置の設計・開発、ヤンマーグループ製品並びに関連機器の保管・包装・運送業務 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 4,575.7 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
| ガソリン | kl | 6.2 | |
| 軽油 | kl | 135.9 | |
| 灯油 | kl | 0.2 | |
| A重油 | kl | 80 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| LPG | t | 1.8 | |
| LNG | t | 0.0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 46.6 | |
| コークス | t | 0.0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 1,896.1 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 17,941 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | - | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 17,941 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 141.9 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 75.5 | |
| リサイクル量 | t | 114 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 217.4 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 2.14 |
| SOx | t | 0.25 | |
| ばいじん | t | 0.01 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 2,202 |
| 排出量 | kg | 0 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 17,771 | |
| 排水量(総量) | t | 17,771 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 1.2 |
| 最大濃度 | ppm | 4.5 | |
| BOD排出量 | kg | 80 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | 2.8 |
| 最大濃度 | ppm | 6.8 | |
| COD排出量 | kg | 120.8 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | 0.8 |
| 最大濃度 | ppm | 1.6 | |
| T-N排出量 | kg | 28.4 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.1 |
| 最大濃度 | ppm | 0.1 | |
| T-P排出量 | kg | 2.1 | |
/:該当項目無し -:非集計項目