ESGデータ集
サイトレポート 長浜サイト
| 住所 | 滋賀県長浜市三和町7-35 |
|---|---|
| TEL | 0749-65-3008 |
| 事業概要 | 内燃機関用燃料噴射装置、船舶用内燃機関及び推進装置の設計・開発、ヤンマーグループ製品並びに関連機器の保管・包装・運送業務 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 2,687 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0 | |
| ガソリン | kl | 6.5 | |
| 軽油 | kl | 74.3 | |
| 灯油 | kl | 0 | |
| A重油 | kl | 75.2 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 34.4 | |
| LPG | t | 5.0 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 859 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 20,881 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 0 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 20,881 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 79.6 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 60.2 | |
| リサイクル量 | t | 59.9 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 140 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 4.1 |
| SOx | t | 0.3 | |
| ばいじん | t | 0.0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 503 |
| 排出量 | kg | 0 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 13,578 | |
| 排水量(総量) | t | 13,578 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 1.0 |
| 最大濃度 | ppm | 4.3 | |
| BOD排出量 | kg | 13.4 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | 1.7 |
| 最大濃度 | ppm | 5.6 | |
| COD排出量 | kg | 23.3 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | 0.4 |
| 最大濃度 | ppm | 0.7 | |
| T-N排出量 | kg | 5.1 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.0 |
| 最大濃度 | ppm | 0.1 | |
| T-P排出量 | kg | 0.5 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)