ESGデータ集
サイトレポート 大森工場
| 住所 | 滋賀県長浜市高月町重則354 |
|---|---|
| TEL | 0749-85-3000 |
| 事業概要 | 内燃機関用燃料噴射ポンプ・ノズルの製造 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 8,678 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0 | |
| ガソリン | kl | 0.1 | |
| 軽油 | kl | 1.3 | |
| 灯油 | kl | 1.6 | |
| A重油 | kl | 80.0 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0 | |
| LPG | t | 108 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 1,730 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 1,681 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 29,047 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 30,728 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 351 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 69.3 | |
| リサイクル量 | t | 322 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 420 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.2 |
| SOx | t | 0.3 | |
| ばいじん | t | 0.0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 1,288 |
| 排出量 | kg | 3.0 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 9,463 | |
| 排水量(総量) | t | 9,463 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 5.5 |
| 最大濃度 | ppm | 51.0 | |
| BOD排出量 | kg | 52.4 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | 10.8 |
| 最大濃度 | ppm | 77.0 | |
| COD排出量 | kg | 102 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | 7.8 |
| 最大濃度 | ppm | 19.0 | |
| T-N排出量 | kg | 73.5 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.2 |
| 最大濃度 | ppm | 0.4 | |
| T-P排出量 | kg | 1.7 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)