ESGデータ集
サイトレポート ヤンマー建機株式会社 本社
| 住所 | 福岡県筑後市大字熊野1717-1 |
|---|---|
| TEL | 0942-53-5111 |
| 事業概要 | 小型建設機械ならびに汎用商品の開発・生産・サービス |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 15,259.6 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
| ガソリン | kl | 0.0 | |
| 軽油 | kl | 47.8 | |
| 灯油 | kl | 10.8 | |
| A重油 | kl | 0.0 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| LPG | t | 1,860.2 | |
| LNG | t | 0.0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
| コークス | t | 0.0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 12,358.1 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 41,176 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | 63,204 | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 104,380 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1,215.2 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 1,912.1 | |
| リサイクル量 | t | 1,047 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 3,127.3 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 3.62 |
| SOx | t | 0.004 | |
| ばいじん | t | 0.04 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 251,218.4 |
| 排出量 | kg | 105,666 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | 104,380 |
| 下水 | t | - | |
| 排水量(総量) | t | 104,380 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 13 | |
| BOD排出量 | kg | 1356.9 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 7.9 | |
| COD排出量 | kg | 824.6 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 30 | |
| T-N排出量 | kg | 3,131.4 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 1.7 | |
| T-P排出量 | kg | 177.4 | |
/:該当項目無し -:非集計項目