ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーキャステクノ株式会社(甲賀事業部)
| 住所 | 滋賀県湖南市柑子袋360 |
|---|---|
| TEL | 0748-72-0800 |
| 事業概要 | 鋳鉄製“シリンダブロック、シリンダヘッド”の製造及びアルミ鋳物の生産 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 31,356.2 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
| ガソリン | kl | 2.6 | |
| 軽油 | kl | 26.5 | |
| 灯油 | kl | 1.4 | |
| A重油 | kl | 0.0 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| LPG | t | 3.5 | |
| LNG | t | 0.0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 1,478.5 | |
| コークス | t | 10 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 9,841.1 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 35,497 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | - | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 35,497 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 14,490.8 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 696.8 | |
| リサイクル量 | t | 14,325.2 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 15,187.6 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 5.47 |
| SOx | t | 0.04 | |
| ばいじん | t | 0.03 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 36,943 |
| 排出量 | kg | 0 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | - |
| 下水 | t | 35,497 | |
| 排水量(総量) | t | 35,497 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 5.9 | |
| BOD排出量 | kg | 209.4 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 4.7 | |
| COD排出量 | kg | 166.8 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | 1.2 | |
| T-N排出量 | kg | 42.6 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | 0.1 | |
| T-P排出量 | kg | 3.5 | |
/:該当項目無し -:非集計項目