ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社(岡山工場)
| 住所 | 岡山県岡山市東区西大寺新地383-2 |
|---|---|
| TEL | 086-942-0143 |
| 事業概要 | GHP室外機・マイクロガスコージェネの製造 |
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 388.1 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0.0 | |
| ガソリン | kl | 0.6 | |
| 軽油 | kl | 7.5 | |
| 灯油 | kl | 0.0 | |
| A重油 | kl | 0.0 | |
| B, C重油 | kl | 0.0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0.0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 186.2 | |
| LPG | t | 3.8 | |
| LNG | t | 0.0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0.0 | |
| CNガス | 千Nm² | 0.0 | |
| コークス | t | 0.0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 628.6 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 11,437 |
| 工業用水 | t | - | |
| 地下水 | t | - | |
| 雨水 | t | - | |
| 海水 | t | - | |
| 再生水 | t | - | |
| 新規水資源総使用量 | t | 11,437 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 225.1 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 0.0 | |
| リサイクル量 | t | 193.5 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 225.1 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.28 |
| SOx | t | 0.01 | |
| ばいじん | t | 0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 413.6524 |
| 排出量 | kg | 16.4214 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | 11,437 |
| 下水 | t | - | |
| 排水量(総量) | t | 11,437 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | 3.8 | |
| BOD排出量 | kg | 5.0 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | 8.9 | |
| COD排出量 | kg | 101.8 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | ||
| T-N排出量 | kg | ||
| T-P | 平均濃度 | ppm | |
| 最大濃度 | ppm | ||
| T-P排出量 | kg | ||
/:該当項目無し -:非集計項目