ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社 大分工場
| 住所 | 大分県国東市武蔵町糸原3286-3 |
|---|---|
| TEL | 0978-68-0824 |
| 事業概要 | プレジャーボート、業務艇、FRP、浮桟橋、海水濾過機、活魚水槽、遊戯施設関連設備、風力発電ブレード、FRP成形型の生産 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 721 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0 | |
| ガソリン | kl | 5.8 | |
| 軽油 | kl | 61.0 | |
| 灯油 | kl | 2.1 | |
| A重油 | kl | 44.0 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 0 | |
| LPG | t | 14.6 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 343 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 4,601 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 0 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 4,601 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 246 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 41.7 | |
| リサイクル量 | t | 68.2 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 288 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 0.6 |
| SOx | t | 0.2 | |
| ばいじん | t | 0.0 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 108,249 |
| 排出量 | kg | 43,442 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | 4,601 |
| 下水 | t | - | |
| 排水量(総量) | t | 4,601 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 17.0 | |
| BOD排出量 | kg | 78.2 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 21.0 | |
| COD排出量 | kg | 96.6 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | - | |
| T-N排出量 | kg | 0 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | - | |
| T-P排出量 | kg | 0 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)