ESGデータ集
サイトレポート ヤンマーアグリ株式会社(岡山工場)
| 住所 | 岡山県岡山市中区江並428 |
|---|---|
| TEL | 086-276-8111 |
| 事業概要 | 小・中型コンバイン、田植機、乗用耕うん機など農業用機械の製造 |
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| エネルギー使用量(事業活動) | 購入電力量 | MWh | 7,524 |
|---|---|---|---|
| 再エネ発電量 | MWh | 0 | |
| ガソリン | kl | 5.2 | |
| 軽油 | kl | 221 | |
| 灯油 | kl | 11.2 | |
| A重油 | kl | 0 | |
| B, C重油 | kl | 0 | |
| コンデンセート(NGL) | kl | 0 | |
| 都市ガス | 千Nm² | 1,463 | |
| LPG | t | 130 | |
| LNG | t | 0 | |
| 天然ガス | 千Nm² | 0 | |
| コークス | t | 0 | |
| CO2排出量(事業活動) | t-CO2 | 4,356 | |
| 水資源使用量(項目別) | 上水 | t | 60,705 |
| 工業用水 | t | 0 | |
| 地下水 | t | 0 | |
| 雨水 | t | 0 | |
| 海水 | t | 0 | |
| 再生水 | t | 0 | |
| 新規水資源総使用量 | t | 60,705 | |
| 廃棄物関連データ(項目別) | 総発生量 | t | 1,355 |
|---|---|---|---|
| 有価物量 | t | 317 | |
| リサイクル量 | t | 1,044 | |
| 廃棄物等総発生量 | t | 1,672 | |
| 大気汚染物質排出量 | NOx | t | 1.8 |
| SOx | t | 0.0 | |
| ばいじん | t | 0.4 | |
| PRTR物質 | 取扱量 | kg | 42,578 |
| 排出量 | kg | 25,293 | |
| 排水量 | 公共用水域 | t | 60,705 |
| 下水 | t | - | |
| 排水量(総量) | t | 60,705 | |
| BOD | 平均濃度 | ppm | 1.5 |
| 最大濃度 | ppm | 5.6 | |
| BOD排出量 | kg | 90.8 | |
| COD | 平均濃度 | ppm | - |
| 最大濃度 | ppm | 10.0 | |
| COD排出量 | kg | 607 | |
| T-N | 平均濃度 | ppm | 17.6 |
| 最大濃度 | ppm | 25.0 | |
| T-N排出量 | kg | 1071.0 | |
| T-P | 平均濃度 | ppm | 0.2 |
| 最大濃度 | ppm | 0.7 | |
| T-P排出量 | kg | 11.3 | |
/:該当項目無し -:非集計項目
サイトレポート
国内主要生産系グループ会社:7社17サイト
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部びわ工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部木之本工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部大森工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部長浜サイト)
- ヤンマーパワーテクノロジー(小形事業部伊吹工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部尼崎工場)
- ヤンマーパワーテクノロジー(特機事業部塚口工場)
- ヤンマーアグリ(岡山工場)
- ヤンマーアグリ(高知工場)
- ヤンマーアグリ(鹿児島事業所)
- 神崎高級工機製作所
- ヤンマーエネルギーシステム製造(岡山工場)
- ヤンマーエネルギーシステム製造(福岡工場)
- ヤンマー建機
- ヤンマーマリンインターナショナルアジア
- ヤンマーキャステクノ(松江事業部)
- ヤンマーキャステクノ(甲賀事業部)