乗用耕うん機アグリカAC-10V スペック
| 名称 | ヤンマーアグリカクローラ | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | AC-10V | |||
| 区分 | A(ロータリーなし) | W12A | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1985 | 2460 | |
| 全幅(mm) | 1010 | 1340 | ||
| 全高(mm) | 1760 | |||
| 最低地上高(mm) | 330 | |||
| 機体質量(重量)(kg) | 447 | 527 | ||
| エンジン | 型式名 | L100V | ||
| 種類 | 空冷4サイクル立形ディーゼル | |||
| 総排気量(L{cc}) | 0.435{435} | |||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 6.2{8.4}/3600 | |||
| 最大出力(kW{PS}) | 6.8{9.3} | |||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 9.0 | |||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||
| 走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 250×1120 | |
| 中心距離(mm) | 750 | |||
| 平均接地圧 (kPa{kgf/cm2}) |
10.78{0.09} | |||
| 主クラッチ方式 | 湿式多板(ブレーキペダル連動) | |||
| 操行方式 | FDS | |||
| 変速段数(段) | 前進6・後進6 | |||
| 走行速度 <エンジン定格回転速度時> |
前進(km/時) | 0.56~6.60 | ||
| 後進(km/時) | 0.45~5.30 | |||
| PTO | 段数(段) | 1 | ||
| 回転速度(rpm) | 766 | |||
| 作業機 昇降装置 | 制御方式 | オート | ||
| 装着方式 | 2P | |||
| 作業機水平制御 | UFO | |||
| ロータリー | 型式名 | ー | AR120 | |
| 駆動方式 | ー | クロスセンター | ||
| 耕幅(mm) | ー | 1200 | ||
| 爪回転半径(mm) | ー | 190 | ||
| 型式名 | AC-10V | |||
| 安全性検査合格番号 | NARO 20/052 | |||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。