耕うん機YAシリーズ スペック
| 名称 | ヤンマー耕うん機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | YA751 | YA951 | ||||
| 区分 | VDA/VDST | VFDA | VDA | VSD | ||
| 機体寸法 | 全長(mm) | 2240 | ||||
| 全幅(mm) | 735 | 860 | 740 | |||
| 全高(mm) | 1110 | 1135 | 1170 | |||
| 機体質量(kg) (ロータリー付き) |
クロスセンター | 298 | 301 | 336 | 337 (サイドドライブ) |
|
| ストレートセンター | 294 | ー | ー | |||
| エンジン | 型式名 | TF70V-LE2 | TF90V-E2L | |||
| 種類 | 横形水冷4サイクルディーゼル | |||||
| 総排気量(L{cc}) | 0.382{382} | 0.493{493} | ||||
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 5.3{7.2}/2500 | 6.8{9.2}/2500 | ||||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 6.2/6.5 | 9.2/9.7 | ||||
| 始動方式 | セルスタータ式 | |||||
| 走行部 | 車輪 | 5.00-12 | 6.00-12 | |||
| 輪距(mm) | 423~781 | 440~834 | ||||
| 主クラッチ形式 | 乾式多板 | |||||
| 操向クラッチ形式 | 爪クラッチ | |||||
| ブレーキ形式 | 乾式・内部拡張式 | |||||
| 走行変速段数(段) | 前進6・後進3 | |||||
| 走行速度 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(m/s{km/h}) | 0.28~3.23 {1.01~11.64} |
0.29~3.33 {1.04~11.98} |
0.33~3.77{1.18~13.56} | ||
| 後進(m/s{km/h}) | 0.26~1.80 {0.94~6.49} |
0.27~1.85 {0.96~6.67} |
0.30~2.10{1.09~7.56} | |||
| 車軸の形状・寸法(mm) | 六角対辺38×720 | 六角対辺38×752 | ||||
| PTO回転速度(rpm) | 263・443 | 287・509 | ||||
| ロータリー | 耕うん方式 | センタードライブ | サイドドライブ | |||
| 変速段数(段) | 4 | 4 | ||||
| 耕幅(mm) | 450・600 | 540・700 | 600 | |||
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。