| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6M95 | JD-6M105 | JD-6M115 | JD-6M125 | |||||||
| 区分 | P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
|||
| 区分 | P(FP)4(T) | QS(FP)X(HG)4(T) CS(FP)X(HG)4(T) AS(FP)X(HG)4(T) |
P(FP)4(T) | QS(FP)X(HG)4(T) CS(FP)X(HG)4(T) AS(FP)X(HG)4(T) |
P(FP)4(T) | QS(FP)X(HG)4(T) CS(FP)X(HG)4(T) AS(FP)X(HG)4(T) |
P(FP)4(T) | QS(FP)X(HG)4(T) CS(FP)X(HG)4(T) AS(FP)X(HG)4(T) |
|||
| エンジン | IPM(パワーブースト) +20馬力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| EGR(排気再循環) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| DOC(ディーゼル酸化触媒) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SCR(選択触媒還元) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 逆転ファン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| トランスミッション | パワークワッドプラス | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ||
| オートクワッドプラス | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | |||
| コマンドクワッドプラス | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | |||
| オートパワー | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | |||
| クリープ速度 | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | 〇(Q/A仕様) | |||
| 自動4輪駆動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自動デフロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| キャビン | パノラマフロントガラス(1枚ガラス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| エアコンフォートシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電源取出し(パワーストリップ 6連:3極) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | |||
| 電源取出し(3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7極信号取出し ※ISO11786に準拠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| USB充電ソケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| プレミアムラジオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教習シート | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | |||
| 収納ボックス(左コンソール) | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | |||
| ステップライト | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | |||
| サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| サスペンション | トリプルリンクサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ||
| 機械式キャブサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | |||
| 油圧 | 油圧 システム |
PC(圧力補正システム) | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | |
| PFC(圧力・流量補正システム) | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | |||
| メイン ポンプ |
80L/分 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ||
| 114L/分 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | |||
| 155L/分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 油圧 取出し |
リヤSCV | 2系統 | 〇(機械式) | ー | 〇(機械式) | ー | 〇(機械式) | ー | 〇(機械式) | ー | |
| 3系統 | DOP | 〇(機械式) | DOP | 〇(機械式) | DOP | 〇(機械式) | DOP | 〇(機械式) | |||
| 4系統 | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | |||
| 種類 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | |||
| リヤ油圧取出し | パワービヨンド | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | ||
| フロントSCV | 1系統 | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | ||
| 電装 | オルタネータ―(250A) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| フロントルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | |||
| 側方ルーフ(2灯) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | |||
| リヤルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | |||
| 種類 | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | |||
| リヤ ヒッチ |
トップリンク | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | ||
| ロアリンク | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | |||
| スタビライザー | スタンダード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オートマチック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| その他 | iTEC Basic(枕地制御システム) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | ||
| 外部3Pスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部PTOスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部SCVスイッチ(3連目操作) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| フロントヒッチ | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | |||
| フロントPTO | |||||||||||
| ISOBUSレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| GreenStarレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オートトラックレディ | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | |||
| アンテナ(SF6000) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | |||
| ディスプレイ(GS4240) | |||||||||||
| ブレーキ | パワーブレーキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 油圧トレーラブレーキ | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | |||
| ウエイト | ベースウエイト | 60㎏ | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | ー | |
| 110㎏ | ー | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | ー | 〇(F無) | |||
| フロントウエイト(50kg) | DOP(F無) 最大14枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大14枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大14枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大14枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
|||
| ピックアップ ウエイト |
900㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | ||
| 1150㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | |||
| 1500kg | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 1800kg | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| タイヤ | 仕様 | 前輪 | 後輪 | ||||||||
| 0 | 270/95R32 | 300/95R46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 280/85R28 | 340/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 340/85R28 | 420/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 380/85R24 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 380/85R28 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 420/85R24 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 380/70R28 | 480/70R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 480/65R24 | 540/65R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 540/65R24 | 600/65R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 540/65R28 | 650/65R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 13 | 540/65R30 | 650/65R42 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 16 | 600/60R28 | 710/60R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 17 | 600/60R30 | 710/60R42 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 18 | 600/65R28 | 710/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 19 | 600/70R30 | 710/70R42 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 20 | 600/70R28 | 710/70R42 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 22 | 600/70R28 | 800/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 23 | 600/70R30 | 800/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6M130 | JD-6M140 | JD-6M150 | |||||
| 区分 | P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
P(FP) | QS(FP)X(HG)(T) CS(FP)X(HG)(T) AS(FP)X(HG)(T) |
AS(FP)X(HG)(T) | |||
| エンジン | IPM(パワーブースト) +20馬力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| EGR(排気再循環) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| DOC(ディーゼル酸化触媒) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SCR(選択触媒還元) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 逆転ファン | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| トランスミッション | パワークワッドプラス | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ||
| オートクワッドプラス | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | ー | |||
| コマンドクワッドプラス | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | ー | |||
| オートパワー | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | 〇 | |||
| クリープ速度 | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | |||
| 自動4輪駆動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自動デフロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| キャビン | パノラマフロントガラス(1枚ガラス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| エアコンフォートシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電源取出し(パワーストリップ 6連:3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電源取出し(3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7極信号取出し ※ISO11786に準拠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| USB充電ソケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| プレミアムラジオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教習シート | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| 収納ボックス(左コンソール) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| ステップライト | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| サスペンション | トリプルリンクサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 機械式キャブサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| 油圧 | 油圧 システム |
PC (圧力補正システム) | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | |
| PFC(圧力・流量補正システム) | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| メイン ポンプ |
80L/分 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ||
| 114L/分 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| 155L/分 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 油圧 取出し |
リヤSCV | 2系統 | 〇(機械式) | ー | 〇(機械式) | ー | ー | |
| 3系統 | DOP | 〇(機械式) | DOP | 〇(機械式) | 〇(機械式) | |||
| 4系統 | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | |||
| 種類 | 200系統 | 450系統 | 200系統 | 450系統 | 450系統 | |||
| リヤ油圧取出し | パワービヨンド | 〇 | DOP | 〇 | DOP | DOP | ||
| フロントSCV | 1系統 | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | ||
| 電装 | オルタネータ―(250A) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| フロントルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(4灯) | |||
| 側方ルーフ(2灯) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| リヤルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(4灯) | |||
| 種類 | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | LED | |||
| リヤ ヒッチ |
トップリンク | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | ||
| ロアリンク | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | |||
| スタビライザー | スタンダード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オートマチック | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| その他 | iTEC Basic(枕地制御システム) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | ||
| 外部3Pスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部PTOスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部SCVスイッチ(3連目操作) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| フロントヒッチ | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | |||
| フロントPTO | ||||||||
| ISOBUSレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| GreenStarレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オートトラックレディ | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | 〇(X仕様) | |||
| アンテナ(SF6000) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | 〇(HG仕様) | |||
| ディスプレイ(GS4240) | ||||||||
| ブレーキ | パワーブレーキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 油圧トレーラブレーキ | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | 〇(T仕様) | |||
| ウエイト | ベースウエイト | 60㎏ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 110㎏ | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | |||
| フロントウエイト(50kg) | DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
|||
| ピックアップ ウエイト |
900㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | ||
| 1150㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | |||
| 1500kg | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 1800kg | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| タイヤ | 仕様 | 前輪 | 後輪 | |||||
| 0 | 270/95R32 | 300/95R46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 280/85R28 | 340/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 340/85R28 | 420/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 380/85R24 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 380/85R28 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 420/85R24 | 460/85R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 380/70R28 | 480/70R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 480/65R24 | 540/65R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 540/65R24 | 600/65R38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 540/65R28 | 650/65R38 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 13 | 540/65R30 | 650/65R42 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 16 | 600/60R28 | 710/60R38 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 17 | 600/60R30 | 710/60R42 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 18 | 600/65R28 | 710/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 19 | 600/70R30 | 710/70R42 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 20 | 600/70R28 | 710/70R42 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 22 | 600/70R28 | 800/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 23 | 600/70R30 | 800/70R38 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 名称 | ジョンディア乗用型トラクター | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売型式名 | JD-6M145 | JD-6M155 | JD-6M165 | JD-6M185 | ||||||
| 区分 | P(F) | QS(FP)X(HG) CS(FP)X(HG) AS(FP)X(HG) |
P(F) | QS(FP)X(HG) CS(FP)X(HG) AS(FP)X(HG) |
P(F) | QS(FP)X(HG) CS(FP)X(HG) AS(FP)X(HG) |
AS(FP)X(HG) | |||
| エンジン | IPM(パワーブースト)+20馬力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| EGR(排気再循環) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| DOC(ディーゼル酸化触媒) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SCR(選択触媒還元) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 逆転ファン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| トランスミッション | パワークワッドプラス | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ||
| オートクワッドプラス | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | ー | 〇(Q仕様) | ー | |||
| コマンドクワッドプラス | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | ー | 〇(C仕様) | ー | |||
| オートパワー | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | ー | 〇(A仕様) | 〇 | |||
| クリープ速度 | 〇 | 〇(Q/A仕様) | 〇 | 〇(Q/A仕様) | ー | 〇(A仕様) | 〇 | |||
| 自動4輪駆動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自動デフロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| キャビン | パノラマフロントガラス(1枚ガラス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| エアコンフォートシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電源取出し(パワーストリップ 6連:3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 電源取出し(3極) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7極信号取出し ※ISO11786に準拠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| USB充電ソケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| プレミアムラジオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教習シート | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| 収納ボックス(左コンソール) | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| ステップライト | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| サイドミラー(伸縮式・ワイドミラー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| サスペンション | トリプルリンクサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 機械式キャブサスペンション | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |||
| 油圧 | 油圧 システム |
PC(圧力補正システム) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| PFC(圧力・流量補正システム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| メイン ポンプ |
80L/分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 114L/分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 155L/分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 油圧 取出し |
リヤSCV | 2系統 | ○(電気式) | ー | ○(電気式) | ー | ○(電気式) | ー | ー | |
| 3系統 | DOP | ○(電気式) | DOP | ○(電気式) | DOP | ○(電気式) | ○(電気式) | |||
| 4系統 | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | |||
| 種類 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | 450系統 | |||
| リヤ油圧取出し | パワービヨンド | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | DOP | ||
| フロントSCV | 1系統 | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | 〇(F仕様) | ||
| 電装 | オルタネータ―(250A) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 作業灯 | ボンネットフロントコーナー(2灯) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| フロントルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(4灯) | |||
| 側方ルーフ(2灯) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| リヤルーフ | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(2灯) | 〇(4灯) | 〇(4灯) | |||
| 種類 | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | ハロゲン | LED | LED | |||
| リヤ ヒッチ |
トップリンク | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | カテゴリ3/2 | ||
| ロアリンク | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | カテゴリ3N/3 | |||
| スタビライザー | スタンダード | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| オートマチック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| その他 | iTEC Basic(枕地制御システム) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | ||
| 外部3Pスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部PTOスイッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 外部SCVスイッチ(3連目操作) | DOP | 〇 | DOP | 〇 | DOP | 〇 | 〇 | |||
| フロントヒッチ | 〇(F仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(F仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(F仕様) | 〇(FP仕様) | 〇(FP仕様) | |||
| フロントPTO | ー | ー | ー | |||||||
| ISOBUSレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| GreenStarレディ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オートトラックレディ | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | ー | 〇(X仕様) | 〇(X仕様) | |||
| アンテナ(SF6000) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | ー | 〇(HG仕様) | 〇(HG仕様) | |||
| ディスプレイ(GS4240) | ||||||||||
| ブレーキ | パワーブレーキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 油圧トレーラブレーキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ウエイト | ベースウエイト | 60㎏ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 110㎏ | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | 〇(F無) | |||
| フロントウエイト(50kg) | DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
DOP(F無) 最大18枚 |
|||
| ピックアップ ウエイト |
900㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | ||
| 1150㎏ | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | |||
| 1500kg | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | |||
| 1800kg | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | DOP(F仕様) | |||
| タイヤ | 仕様 | 前輪 | 後輪 | |||||||
| 0 | 270/95R32 | 300/95R46 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 2 | 280/85R28 | 340/85R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 4 | 340/85R28 | 420/85R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 5 | 380/85R24 | 460/85R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 6 | 380/85R28 | 460/85R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 7 | 420/85R24 | 460/85R38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
