スペック
AP220A
名称 | ヤンマー歩行型田植機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | AP220A | ||||
区分 | U701 | UL701 | UL801 | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 1850 | |||
全幅(mm) | 860 | ||||
全高(mm) | 790 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 79 | ||||
エンジン | 型式名 | GB101 | |||
種類 | 空冷4サイクルガソリン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.101{101} | ||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 1.6{2.2}/1800 | ||||
最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 1.8 | ||||
始動方式 | リコイルスタータ方式 | ||||
走行部 | 車輪上下調節 | 油圧自動制御 | |||
車輪 | 種類 | ゴムラグ車輪 | |||
外径(mm) | 600 | ||||
変速段数(段) | 前進2(植付1)・後進1 | ||||
植付部 | 植付方式 | クランク式 | |||
植付条数(条) | 2 | ||||
植付条間(cm) | 30 | ||||
植付株間(cm) | 22・18・16 | 18・16・14 | |||
植付株数(株/3.3m2) | 50・60・70 | 60・70・80 | |||
植付深さ(cm) | 1.9〜3.7(6段階) | ||||
1株本数調節量 | 横送り量 (mm/株) |
11.7(24回取り) | |||
縦かき取り量 (mm/株) |
8〜19(ワンタッチレバー) | ||||
苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | |||
葉令(葉) | 2〜4 | ||||
草丈(cm) | 10〜20 | ||||
予備苗搭載数(箱) | 1 | ||||
主な装備 | ・UFO・自動スイング ・セーフティスイッチ ・すこやかターン(UL仕様) ・植付ゆびクラッチ(UL仕様) |
||||
作業速度(m/s) | 0.3〜0.66 | ||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 53 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
AP420
名称 | ヤンマー歩行型田植機 | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | AP420 | |||
区分 | U701 | U801 | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 2140 | ||
全幅(mm) | 1500 | |||
全高(mm) | 870 | |||
機体質量(重量)(kg) | 138 | |||
エンジン | 型式名 | GB181 | ||
種類 | 空冷4サイクルガソリン | |||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.4{4.7}/1800 | |||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量(L) | 3.2 | |||
始動方式 | リコイルスタータ方式 | |||
走行部 | 車輪上下調節 | 油圧自動制御 | ||
車輪 | 種類 | ゴムラグ車輪 | ||
外径(mm) | 660 | |||
変速段数(段) | 前進2(植付1)・後進1 | |||
植付部 | 植付方式 | クランク式 | ||
植付条数(条) | 4 | |||
植付条間(cm) | 30 | |||
植付株間(cm) | 22・18・16 | 18・16・14 | ||
植付株数(株/3.3m2) | 50・60・70 | 60・70・80 | ||
植付深さ(cm) | 0.4〜4.0(7段) | |||
1株本数調節量 | 横送り量 (mm/株) |
11.7(24回取り)・14(20回取り)・15.6(18回取り) | ||
縦かき取り量 (mm/株) |
8〜19(ワンタッチレバー) | |||
苗の条件 | 苗の種類 | マット苗 | ||
葉令(葉) | 2〜4 | |||
草丈(cm) | 10〜20 | |||
予備苗搭載数(箱) | 4 | |||
主な装備 | ・UFO・自動スイング ・セーフティスイッチ ・すこやかターン ・植付ゆびクラッチ |
|||
作業速度(m/s) | 0.3〜0.73 | |||
作業能率(計算値) (分/10a) |
29 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。