YR4SA スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー乗用田植機 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YR4SA | |||||||
区分 | K | KZ | KZF | R | RZ | RZF | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 2240 | 2420 | 2240 | 2520 | |||
全幅(mm) | 1350 | |||||||
全高(mm) | 1300 | |||||||
最低地上高(mm) | 300 | |||||||
機体質量(重量)(kg) | 260 | 290 | 325 | 295 | 350 | 385 | ||
エンジン | 型式名 | GB181P | ||||||
種類 | 空冷4サイクル1気筒OHVガソリン | |||||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||||
出力 / 回転速度(kW{PS}/rpm) | 3.4{4.7}/3600(最大4.6{6.3}/4000) | |||||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||||
燃料タンク容量(L) | 5.7 | |||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||||||
走行部 | 駆動方式 | 四輪駆動 | ||||||
かじ取り方式 | センターヨーク式(パワーステアリング) | |||||||
車輪 | 前輪 | ノーパンクタイヤ(550mm) | ||||||
後輪 | 両ラグタイヤ(700mm) | |||||||
輪距(mm) | 前770・後740 | |||||||
軸距(mm) | 900 | |||||||
植付部 | 植付方式 | クランク式 | ロータリー式 | |||||
植付条数(条) | 4 | |||||||
植付条間(cm) | 30 | |||||||
株数調整方式 | レバー | |||||||
植付株間(cm) | 30・26・23・18・16・14(※1) | |||||||
植付株数(株/3.3m²) | 37・42・47・60・70・80(※1) | |||||||
横送り量 / 回数(mm/回) | 12 / 24 | 12 / 24 ・ 14 / 20 | ||||||
横送り調節方式 | スプロケット交換 | レバー | ||||||
縦取り量 / 縦送り量(mm/-) | 8~17 / ベルト | 8~18 / ベルト | ||||||
植付深さ / 段数(mm/段) | 16~52 / 7 | 16~52 / 6 | 12~48 / 7 | 12~48 / 5 | ||||
苗搭載枚数{内、予備苗数}(枚) | 8{4} | 12{4} | ||||||
作業速度(m/s) | 0~0.6(※1) | 0~0.77(※1) | 0~0.67(※1) | |||||
作業能率(分/10a) | 36 | 42 | 28 | 38 | ||||
側条施肥機 | 肥料の種類 | - | 粒状施肥 | - | 粒状施肥 | |||
本機装着位置 | - | ミッドマウント | - | ミッドマウント | ||||
肥料搬送装置 | - | ブロアによる強制搬送 | - | ブロアによる強制搬送 | ||||
肥料ホッパ(L×個{kg}) | - | 21.2×2{40} | - | 21.2×2{40} | ||||
繰出方式 | - | ロール溝回転 | - | ロール溝回転 | ||||
繰出量調節範囲(kg/10a) | - | 10~70 | - | 10~70 | ||||
排出方式 | - | ホッパ着脱 | - | ホッパ着脱 | ||||
施肥位置(cm) | - | 深さ5.0・側方4.5 | - | 深さ5.0・側方4.5 | ||||
型式名 | P0874C | P0874 | P0864C | P0864 | ||||
安全性検査合格番号 | NARO20/011 | NARO20/010 | NARO20/009 | NARO20/008 |
- ※1車輪スリップ率10%
- ※諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
主要装備
●:標準装備 △:オプション
販売型式名 | YR4SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | K | KZ | KZF | R | RZ | RZF | |
走行 | ノーブレーキターン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HST無段変速 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オートアクセル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前輪オートデフロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ホイルディスク(前輪) | △ | △ | △ | ● | ● | ● | |
後輪独立スイング機構 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
前輪タイヤ | ノーパンク 550mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後輪タイヤ | ゴムラグ車輪 700mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
植付け | クランク式 | ● | ● | ● | - | - | - |
ロータリー式 | - | - | - | ● | ● | ● | |
バック連動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
苗送りロングベルト | - | - | - | ● | ● | ● | |
すこやかフロート | ● | - | - | ● | - | - | |
すこやかロータ | - | ● | ● | - | ● | ● | |
操作 | パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リコイルスタータ式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
風車マーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
センターマーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CSレバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
微速前進レバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フロントハンドル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
施肥機 | ミッドマウント施肥機 | - | - | ● | - | - | ● |
予備苗台 | 4枚 回動式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
苗搭載枚数 | 1.7枚 | ● | ● | ● | - | - | - |
2.0枚 | - | - | - | ● | ● | ● |
除草剤散布機主要諸元
名称 | 除草剤散布機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | PS4S | ||
区分 | K | R | |
散布条数 | 4 | ||
適応乗用田植機型式 | YR4SA,K | YR4SA,R | |
適用薬剤 | 田植え同時除草剤 1kg・3kg粒剤 | ||
機体寸法(本体) | 全長(mm) | 275 | |
全幅(mm) | 203 | ||
全高(mm) | 358 | ||
機体質量(kg) | 4.0 | ||
散布幅(m) | 1.2 | ||
ホッパ容量(L) | 3.7 | ||
繰出方式 | シャッタ式 | ||
散布方式 | 拡散ロータ式 | ||
調量方式 | 調整ダイヤル |